EIA Retail On-Highway Diesel Prices
Prices in Dollars Per Gallon
 


 
Date

    National
    U.S. AVG.
    East
    Coast
    PADD 1
    New
    England
    PADD 1A
    Central
    Atlantic
    PADD 1B
    Lower
    Atlantic
    PADD 1C

    Midwest
    PADD 2
    Gulf
    Coast
    PADD 3
    Rocky
    Mountain
    PADD 4
    West
    Coast
    PADD 5

     
    California
01/14/02 1.159 1.192 1.295 1.283 1.144 1.134 1.127 1.128 1.226 1.275
01/07/02 1.168 1.192 1.291 1.281 1.145 1.147 1.135 1.128 1.256 1.300
12/31/01 1.169 1.192 1.289 1.274 1.149 1.148 1.135 1.124 1.259 1.305
12/24/01 1.154 1.179 1.294 1.261 1.133 1.140 1.113 1.106 1.234 1.275
12/17/01 1.143 1.167 1.301 1.253 1.118 1.138 1.096 1.124 1.190 1.225
12/10/01 1.173 1.186 1.314 1.270 1.139 1.174 1.129 1.169 1.214 1.247
12/03/01 1.194 1.194 1.313 1.286 1.143 1.198 1.142 1.213 1.259 1.300
11/26/01 1.223 1.215 1.339 1.310 1.163 1.230 1.164 1.259 1.303 1.339
11/19/01 1.252 1.240 1.356 1.334 1.189 1.260 1.192 1.286 1.339 1.377
11/12/01 1.269 1.254 1.368 1.343 1.204 1.275 1.212 1.313 1.363 1.391
11/05/01 1.291 1.272 1.383 1.363 1.222 1.300 1.226 1.342 1.391 1.428
10/29/01 1.310 1.284 1.397 1.372 1.236 1.323 1.247 1.380 1.405 1.447
10/22/01 1.318 1.289 1.420 1.377 1.239 1.329 1.255 1.408 1.417 1.453
10/15/01 1.353 1.317 1.426 1.404 1.269 1.373 1.285 1.443 1.445 1.485
10/08/01 1.371 1.328 1.447 1.414 1.281 1.398 1.309 1.473 1.443 1.481
10/01/01 1.390 1.355 1.458 1.443 1.308 1.412 1.326 1.503 1.459 1.510
09/24/01 1.473 1.414 1.490 1.504 1.369 1.515 1.404 1.554 1.554 1.616
09/17/01 1.527 1.449 1.488 1.535 1.409 1.594 1.449 1.580 1.602 1.685
09/10/01 1.492 1.415 1.466 1.497 1.376 1.550 1.401 1.544 1.616 1.673
09/03/01 1.488 1.408 1.456 1.484 1.371 1.559 1.402 1.527 1.575 1.628
08/27/01 1.452 1.387 1.460 1.454 1.352 1.521 1.357 1.447 1.536 1.574
08/20/01 1.394 1.379 1.461 1.445 1.343 1.409 1.340 1.388 1.469 1.518
08/13/01 1.367 1.372 1.455 1.440 1.336 1.368 1.322 1.374 1.420 1.484
08/06/01 1.345 1.350 1.455 1.426 1.307 1.337 1.306 1.353 1.417 1.479
07/30/01 1.347 1.353 1.459 1.429 1.311 1.332 1.314 1.358 1.430 1.492
07/23/01 1.348 1.354 1.472 1.436 1.309 1.321 1.320 1.374 1.454 1.515
07/16/01 1.380 1.376 1.485 1.457 1.332 1.359 1.350 1.400 1.499 1.571

Graph


Source: Form EIA-888 "On-Highway Diesel Price Survey"
For additional information please contact the Energy Information
Administration's National Energy Information Center at (202) 586-8800.
File Last Modified: 01/14/02