EIA Retail On-Highway Diesel Prices
Prices in Dollars Per Gallon
 


 
Date

    National
    U.S. AVG.
    East
    Coast
    PADD 1
    New
    England
    PADD 1A
    Central
    Atlantic
    PADD 1B
    Lower
    Atlantic
    PADD 1C

    Midwest
    PADD 2
    Gulf
    Coast
    PADD 3
    Rocky
    Mountain
    PADD 4
    West
    Coast
    PADD 5

     
    California
03/19/01 1.392 1.400 1.523 1.486 1.352 1.367 1.329 1.468 1.525 1.588
03/12/01 1.406 1.420 1.546 1.500 1.374 1.381 1.347 1.478 1.522 1.598
03/05/01 1.420 1.426 1.557 1.508 1.379 1.394 1.367 1.491 1.548 1.600
02/26/01 1.451 1.469 1.570 1.541 1.428 1.428 1.392 1.504 1.557 1.612
02/19/01 1.480 1.499 1.607 1.569 1.459 1.460 1.428 1.517 1.567 1.623
02/12/01 1.518 1.544 1.626 1.616 1.506 1.506 1.472 1.523 1.566 1.626
02/05/01 1.520 1.555 1.633 1.629 1.516 1.502 1.472 1.527 1.562 1.612
01/29/01 1.539 1.579 1.649 1.643 1.546 1.524 1.500 1.532 1.562 1.613
01/22/01 1.528 1.571 1.655 1.651 1.530 1.515 1.474 1.523 1.556 1.594
01/15/01 1.509 1.552 1.675 1.651 1.498 1.487 1.445 1.518 1.582 1.629
01/08/01 1.520 1.544 1.690 1.657 1.483 1.494 1.437 1.537 1.677 1.710
01/01/01 1.522 1.544 1.700 1.669 1.476 1.486 1.430 1.553 1.725 1.748
12/25/00 1.515 1.536 1.708 1.665 1.465 1.470 1.428 1.568 1.728 1.766
12/18/00 1.545 1.564 1.736 1.695 1.492 1.493 1.471 1.607 1.763 1.797
12/11/00 1.577 1.604 1.757 1.719 1.541 1.519 1.515 1.618 1.785 1.832
12/04/00 1.622 1.644 1.762 1.742 1.592 1.577 1.570 1.655 1.791 1.869
11/27/00 1.645 1.667 1.757 1.753 1.622 1.606 1.603 1.679 1.778 1.884
11/20/00 1.627 1.646 1.739 1.729 1.602 1.582 1.589 1.682 1.763 1.880
11/13/00 1.603 1.600 1.708 1.676 1.557 1.561 1.554 1.709 1.781 1.873
11/06/00 1.610 1.601 1.708 1.680 1.557 1.570 1.548 1.727 1.813 1.891
10/30/00 1.629 1.613 1.718 1.700 1.566 1.590 1.570 1.750 1.838 1.909
10/23/00 1.648 1.628 1.708 1.705 1.588 1.611 1.598 1.766 1.850 1.910
10/16/00 1.670 1.648 1.728 1.721 1.610 1.643 1.612 1.764 1.871 1.920
10/09/00 1.614 1.596 1.678 1.665 1.560 1.572 1.551 1.743 1.843 1.881
10/02/00 1.625 1.606 1.675 1.683 1.567 1.589 1.570 1.742 1.831 1.898
09/25/00 1.657 1.639 1.694 1.719 1.600 1.629 1.606 1.732 1.844 1.892

Graph


Source: Form EIA-888 "On-Highway Diesel Price Survey"
For additional information please contact the Energy Information
Administration's National Energy Information Center at (202) 586-8800.
File Last Modified: 03/19/01