Date |
National U.S. AVG. |
Coast PADD 1 |
England PADD 1A |
Atlantic PADD 1B |
Atlantic PADD 1C |
Midwest PADD 2 |
Coast PADD 3 |
Mountain PADD 4 |
Coast PADD 5 |
California |
| 03/27/00 | 1.451 | 1.449 | 1.505 | 1.525 | 1.411 | 1.426 | 1.401 | 1.509 | 1.597 | 1.632 |
| 03/20/00 | 1.479 | 1.485 | 1.549 | 1.574 | 1.441 | 1.460 | 1.421 | 1.507 | 1.609 | 1.649 |
| 03/13/00 | 1.496 | 1.507 | 1.589 | 1.593 | 1.463 | 1.482 | 1.446 | 1.494 | 1.600 | 1.637 |
| 03/06/00 | 1.490 | 1.510 | 1.609 | 1.601 | 1.462 | 1.484 | 1.434 | 1.465 | 1.565 | 1.597 |
| 02/28/00 | 1.461 | 1.500 | 1.643 | 1.616 | 1.438 | 1.454 | 1.397 | 1.424 | 1.510 | 1.547 |
| 02/21/00 | 1.456 | 1.520 | 1.739 | 1.653 | 1.443 | 1.439 | 1.393 | 1.409 | 1.475 | 1.540 |
| 02/14/00 | 1.456 | 1.567 | 1.930 | 1.819 | 1.425 | 1.418 | 1.389 | 1.398 | 1.448 | 1.524 |
| 02/07/00 | 1.470 | 1.626 | 2.122 | 1.961 | 1.437 | 1.406 | 1.397 | 1.393 | 1.454 | 1.534 |
| 01/31/00 | 1.439 | 1.564 | 1.966 | 1.847 | 1.405 | 1.370 | 1.395 | 1.367 | 1.465 | 1.545 |
| 01/24/00 | 1.418 | 1.505 | 1.836 | 1.694 | 1.394 | 1.369 | 1.382 | 1.357 | 1.452 | 1.541 |
| 01/17/00 | 1.307 | 1.312 | 1.441 | 1.385 | 1.269 | 1.286 | 1.276 | 1.327 | 1.406 | 1.480 |
| 01/10/00 | 1.307 | 1.302 | 1.374 | 1.384 | 1.260 | 1.294 | 1.276 | 1.332 | 1.404 | 1.478 |
| 01/03/00 | 1.309 | 1.303 | 1.372 | 1.375 | 1.265 | 1.301 | 1.274 | 1.331 | 1.401 | 1.481 |
| 12/27/99 | 1.298 | 1.290 | 1.367 | 1.373 | 1.248 | 1.296 | 1.257 | 1.332 | 1.373 | 1.454 |
| 12/20/99 | 1.287 | 1.280 | 1.358 | 1.369 | 1.235 | 1.277 | 1.258 | 1.335 | 1.363 | 1.442 |
| 12/13/99 | 1.288 | 1.281 | 1.354 | 1.370 | 1.236 | 1.282 | 1.255 | 1.338 | 1.361 | 1.432 |
| 12/06/99 | 1.294 | 1.285 | 1.355 | 1.367 | 1.244 | 1.291 | 1.256 | 1.336 | 1.375 | 1.459 |
| 11/29/99 | 1.304 | 1.290 | 1.344 | 1.369 | 1.252 | 1.307 | 1.262 | 1.332 | 1.386 | 1.469 |
| 11/22/99 | 1.289 | 1.272 | 1.320 | 1.356 | 1.232 | 1.292 | 1.242 | 1.322 | 1.385 | 1.472 |
| 11/15/99 | 1.261 | 1.240 | 1.291 | 1.320 | 1.202 | 1.257 | 1.214 | 1.300 | 1.387 | 1.491 |
| 11/08/99 | 1.234 | 1.214 | 1.284 | 1.297 | 1.172 | 1.225 | 1.186 | 1.288 | 1.369 | 1.469 |
| 11/01/99 | 1.229 | 1.214 | 1.279 | 1.295 | 1.173 | 1.220 | 1.188 | 1.289 | 1.335 | 1.429 |
| 10/25/99 | 1.226 | 1.213 | 1.276 | 1.288 | 1.175 | 1.219 | 1.187 | 1.288 | 1.318 | 1.389 |
| 10/18/99 | 1.224 | 1.211 | 1.288 | 1.287 | 1.171 | 1.216 | 1.184 | 1.284 | 1.318 | 1.389 |
| 10/11/99 | 1.228 | 1.215 | 1.288 | 1.290 | 1.176 | 1.217 | 1.193 | 1.290 | 1.327 | 1.397 |
| 10/04/99 | 1.234 | 1.223 | 1.283 | 1.295 | 1.187 | 1.228 | 1.197 | 1.291 | 1.312 | 1.398 |
For additional information please contact the Energy Information
Administration's National Energy Information Center at (202) 586-8800.
File Last Modified: 03/27/00