EIA Retail On-Highway Diesel Prices

Prices in Dollars Per Gallon



 
Date

    National
    U.S. AVG.
    East
    Coast
    PADD 1
    New
    England
    PADD 1A
    Central
    Atlantic
    PADD 1B
    Lower
    Atlantic
    PADD 1C

    Midwest
    PADD 2
    Gulf
    Coast
    PADD 3
    Rocky
    Mountain
    PADD 4
    West
    Coast
    PADD 5

     
    California
01/10/00 1.307 1.302 1.374 1.384 1.260 1.294 1.276 1.332 1.404 1.478
01/03/00 1.309 1.303 1.372 1.375 1.265 1.301 1.274 1.331 1.401 1.481

12/27/99 1.298 1.290 1.367 1.373 1.248 1.296 1.257 1.332 1.373 1.454
12/20/99 1.287 1.280 1.358 1.369 1.235 1.277 1.258 1.335 1.363 1.442
12/13/99 1.288 1.281 1.354 1.370 1.236 1.282 1.255 1.338 1.361 1.432
12/06/99 1.294 1.285 1.355 1.367 1.244 1.291 1.256 1.336 1.375 1.459

11/29/99 1.304 1.290 1.344 1.369 1.252 1.307 1.262 1.332 1.386 1.469
11/22/99 1.289 1.272 1.320 1.356 1.232 1.292 1.242 1.322 1.385 1.472
11/15/99 1.261 1.240 1.291 1.320 1.202 1.257 1.214 1.300 1.387 1.491
11/08/99 1.234 1.214 1.284 1.297 1.172 1.225 1.186 1.288 1.369 1.469
11/01/99 1.229 1.214 1.279 1.295 1.173 1.220 1.188 1.289 1.335 1.429

10/25/99 1.226 1.213 1.276 1.288 1.175 1.219 1.187 1.288 1.318 1.389
10/18/99 1.224 1.211 1.288 1.287 1.171 1.216 1.184 1.284 1.318 1.389
10/11/99 1.228 1.215 1.288 1.290 1.176 1.217 1.193 1.290 1.327 1.397
10/04/99 1.234 1.223 1.283 1.295 1.187 1.228 1.197 1.291 1.312 1.398

09/27/99 1.226 1.212 1.255 1.284 1.178 1.218 1.190 1.292 1.311 1.384
09/20/99 1.226 1.209 1.239 1.275 1.178 1.220 1.193 1.298 1.306 1.397
09/13/99 1.209 1.191 1.226 1.251 1.163 1.196 1.176 1.298 1.312 1.401
09/06/99 1.198 1.175 1.207 1.238 1.145 1.182 1.163 1.295 1.322 1.423

08/30/99 1.194 1.171 1.205 1.232 1.142 1.174 1.154 1.290 1.336 1.441
08/23/99 1.186 1.160 1.199 1.225 1.129 1.164 1.142 1.275 1.353 1.473
08/16/99 1.178 1.147 1.189 1.215 1.114 1.153 1.139 1.260 1.364 1.493
08/09/99 1.156 1.131 1.182 1.208 1.094 1.122 1.113 1.236 1.364 1.496
08/02/99 1.146 1.126 1.180 1.197 1.090 1.117 1.111 1.222 1.321 1.439

07/26/99 1.137 1.118 1.161 1.198 1.080 1.105 1.101 1.208 1.314 1.419
07/19/99 1.133 1.112 1.153 1.190 1.075 1.104 1.097 1.191 1.314 1.421



For additional information please contact the Energy Information
Administration's National Energy Information Center at (202) 586-8800.


File Last Modified: 01/10/00