EIA Retail On-Highway Diesel Prices

Prices in Dollars Per Gallon



 
Date

    National
    U.S. AVG.
    East
    Coast
    PADD 1
    New
    England
    PADD 1A
    Central
    Atlantic
    PADD 1B
    Lower
    Atlantic
    PADD 1C

    Midwest
    PADD 2
    Gulf
    Coast
    PADD 3
    Rocky
    Mountain
    PADD 4
    West
    Coast
    PADD 5

     
    California
03/22/99 1.018 1.009 1.067 1.088 0.969 0.995 0.985 1.047 1.162 1.279
03/15/99 1.000 0.995 1.058 1.077 0.954 0.974 0.967 1.024 1.145 1.262
03/08/99 0.964 0.969 1.050 1.051 0.927 0.943 0.929 0.996 1.066 1.158
03/01/99 0.956 0.965 1.049 1.049 0.922 0.935 0.929 0.992 1.034 1.101

02/22/99 0.953 0.961 1.056 1.047 0.916 0.930 0.928 0.988 1.032 1.097
02/15/99 0.959 0.964 1.065 1.047 0.919 0.940 0.933 0.987 1.037 1.105
02/08/99 0.962 0.967 1.063 1.052 0.922 0.943 0.939 0.985 1.042 1.108
02/01/99 0.962 0.970 1.063 1.054 0.925 0.944 0.935 0.982 1.041 1.107

01/25/99 0.964 0.974 1.068 1.066 0.927 0.944 0.935 0.985 1.045 1.104
01/18/99 0.970 0.979 1.073 1.073 0.930 0.949 0.944 0.985 1.056 1.114
01/11/99 0.967 0.976 1.072 1.067 0.928 0.947 0.941 0.985 1.050 1.106
01/04/99 0.965 0.974 1.071 1.061 0.929 0.937 0.940 0.992 1.059 1.114

12/28/98 0.966 0.977 1.073 1.063 0.931 0.941 0.938 0.997 1.059 1.115
12/21/98 0.968 0.976 1.077 1.065 0.929 0.946 0.939 0.993 1.062 1.118
12/14/98 0.972 0.979 1.076 1.071 0.931 0.949 0.945 1.010 1.059 1.124
12/07/98 0.986 0.992 1.082 1.071 0.951 0.962 0.958 1.029 1.076 1.133

11/30/98 1.004 1.007 1.092 1.090 0.964 0.983 0.979 1.056 1.087 1.155
11/23/98 1.012 1.014 1.091 1.095 0.972 0.994 0.984 1.068 1.094 1.164
11/16/98 1.026 1.026 1.094 1.106 0.985 1.008 1.000 1.090 1.102 1.178
11/09/98 1.034 1.035 1.092 1.111 0.998 1.015 1.012 1.098 1.102 1.178
11/02/98 1.035 1.037 1.092 1.114 0.999 1.016 1.008 1.101 1.103 1.168

10/26/98 1.036 1.038 1.096 1.109 1.002 1.017 1.012 1.100 1.102 1.168
10/19/98 1.036 1.037 1.092 1.108 1.001 1.017 1.016 1.100 1.103 1.169
10/12/98 1.041 1.040 1.093 1.115 1.004 1.023 1.021 1.101 1.106 1.171
10/05/98 1.041 1.040 1.086 1.117 1.003 1.024 1.018 1.098 1.110 1.178

09/28/98 1.039 1.038 1.084 1.111 1.002 1.024 1.016 1.092 1.109 1.173



For additional information please contact the Energy Information
Administration's National Energy Information Center at (202) 586-8800.


File Last Modified: 03/22/99