Date |
National U.S. AVG. |
Coast PADD 1 |
England PADD 1A |
Atlantic PADD 1B |
Atlantic PADD 1C |
Midwest PADD 2 |
Coast PADD 3 |
Mountain PADD 4 |
Coast PADD 5 |
California |
| 01/11/99 | 0.967 | 0.976 | 1.072 | 1.067 | 0.928 | 0.947 | 0.941 | 0.985 | 1.050 | 1.106 |
| 01/04/99 | 0.965 | 0.974 | 1.071 | 1.061 | 0.929 | 0.937 | 0.940 | 0.992 | 1.059 | 1.114 |
| 12/28/98 | 0.966 | 0.977 | 1.073 | 1.063 | 0.931 | 0.941 | 0.938 | 0.997 | 1.059 | 1.115 |
| 12/21/98 | 0.968 | 0.976 | 1.077 | 1.065 | 0.929 | 0.946 | 0.939 | 0.993 | 1.062 | 1.118 |
| 12/14/98 | 0.972 | 0.979 | 1.076 | 1.071 | 0.931 | 0.949 | 0.945 | 1.010 | 1.059 | 1.124 |
| 12/07/98 | 0.986 | 0.992 | 1.082 | 1.071 | 0.951 | 0.962 | 0.958 | 1.029 | 1.076 | 1.133 |
| 11/30/98 | 1.004 | 1.007 | 1.092 | 1.090 | 0.964 | 0.983 | 0.979 | 1.056 | 1.087 | 1.155 |
| 11/23/98 | 1.012 | 1.014 | 1.091 | 1.095 | 0.972 | 0.994 | 0.984 | 1.068 | 1.094 | 1.164 |
| 11/16/98 | 1.026 | 1.026 | 1.094 | 1.106 | 0.985 | 1.008 | 1.000 | 1.090 | 1.102 | 1.178 |
| 11/09/98 | 1.034 | 1.035 | 1.092 | 1.111 | 0.998 | 1.015 | 1.012 | 1.098 | 1.102 | 1.178 |
| 11/02/98 | 1.035 | 1.037 | 1.092 | 1.114 | 0.999 | 1.016 | 1.008 | 1.101 | 1.103 | 1.168 |
| 10/26/98 | 1.036 | 1.038 | 1.096 | 1.109 | 1.002 | 1.017 | 1.012 | 1.100 | 1.102 | 1.168 |
| 10/19/98 | 1.036 | 1.037 | 1.092 | 1.108 | 1.001 | 1.017 | 1.016 | 1.100 | 1.103 | 1.169 |
| 10/12/98 | 1.041 | 1.040 | 1.093 | 1.115 | 1.004 | 1.023 | 1.021 | 1.101 | 1.106 | 1.171 |
| 10/05/98 | 1.041 | 1.040 | 1.086 | 1.117 | 1.003 | 1.024 | 1.018 | 1.098 | 1.110 | 1.178 |
| 09/28/98 | 1.039 | 1.038 | 1.084 | 1.111 | 1.002 | 1.024 | 1.016 | 1.092 | 1.109 | 1.173 |
| 09/21/98 | 1.030 | 1.026 | 1.072 | 1.096 | 0.992 | 1.016 | 1.004 | 1.088 | 1.106 | 1.173 |
| 09/14/98 | 1.019 | 1.017 | 1.080 | 1.090 | 0.979 | 1.003 | 0.990 | 1.084 | 1.097 | 1.164 |
| 09/07/98 | 1.009 | 1.004 | 1.066 | 1.078 | 0.967 | 0.991 | 0.983 | 1.078 | 1.090 | 1.157 |
| 08/31/98 | 1.000 | 0.997 | 1.075 | 1.075 | 0.957 | 0.980 | 0.975 | 1.077 | 1.084 | 1.156 |
| 08/24/98 | 1.004 | 1.001 | 1.075 | 1.086 | 0.957 | 0.981 | 0.984 | 1.072 | 1.091 | 1.158 |
| 08/17/98 | 1.007 | 1.008 | 1.077 | 1.088 | 0.967 | 0.984 | 0.982 | 1.073 | 1.094 | 1.162 |
| 08/10/98 | 1.010 | 1.014 | 1.078 | 1.093 | 0.975 | 0.986 | 0.988 | 1.071 | 1.091 | 1.160 |
| 08/03/98 | 1.016 | 1.023 | 1.083 | 1.102 | 0.983 | 0.992 | 0.997 | 1.071 | 1.089 | 1.156 |
| 07/27/98 | 1.020 | 1.027 | 1.092 | 1.105 | 0.987 | 0.998 | 1.000 | 1.070 | 1.089 | 1.157 |
| 07/20/98 | 1.027 | 1.037 | 1.097 | 1.116 | 0.998 | 1.009 | 1.004 | 1.069 | 1.087 | 1.158 |
For additional information please contact the Energy Information
Administration's National Energy Information Center at (202) 586-8800.
File Last Modified: 01/11/99