| Prime Supplier Sales Volumes of Petroleum Products by Grade, PAD District, and State (Thousand Gallons) — Continued | ||||||||||
| Geographic Area Products |
February 2008 |
March 2008 |
April 2008 |
May 2008 |
June 2008 |
July 2008 |
Cumulative Year To Date 2007 |
Cumulative Year To Date 2008 |
Adjusted Year To Date % Change1 |
|
| Subdistrict IA | ||||||||||
| Motor Gasoline | 489,227 | 521,195 | 509,790 | 537,109 | 530,520 | 540,898 | 3,771,210 | 3,645,520 | -3.8 | |
| Regular | 436,427 | 466,083 | 455,431 | 480,922 | 475,729 | 482,398 | 3,314,032 | 3,257,816 | -2.2 | |
| Conventional | 78,014 | 80,359 | 76,766 | 85,994 | 88,242 | 92,325 | 657,727 | 585,287 | -11.4 | |
| Reformulated | 358,413 | 385,724 | 378,665 | 394,928 | 387,487 | 390,073 | 2,656,305 | 2,672,529 | 0.1 | |
| Midgrade | 13,721 | 14,439 | 13,806 | 14,609 | 14,166 | 14,682 | 135,928 | 100,006 | -26.8 | |
| Conventional | 1,687 | 1,655 | 1,546 | 1,755 | 1,810 | 2,224 | 16,541 | 12,488 | -24.9 | |
| Reformulated | 12,034 | 12,784 | 12,260 | 12,854 | 12,356 | 12,458 | 119,387 | 87,518 | -27.0 | |
| Premium | 39,079 | 40,673 | 40,553 | 41,578 | 40,625 | 43,818 | 321,250 | 287,698 | -10.9 | |
| Conventional | 3,923 | 3,518 | 3,283 | 4,525 | 4,912 | 6,558 | 39,405 | 30,841 | -22.1 | |
| Reformulated | 35,156 | 37,155 | 37,270 | 37,053 | 35,713 | 37,260 | 281,845 | 256,857 | -9.3 | |
| Total Distillate | W | 350,434 | W | 189,516 | W | 144,259 | W | W | W | |
| No. 1 Distillate | W | 1,863 | W | 1,128 | W | 1,066 | W | W | NA | |
| No. 2 Distillate | 394,024 | 345,572 | 248,859 | 187,534 | 153,731 | 142,700 | 2,178,030 | 1,909,276 | -12.8 | |
| No. 2 Fuel Oil | 300,787 | 251,232 | 149,836 | 82,988 | W | 43,731 | 1,411,601 | W | NA | |
| No. 2 Diesel Fuel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Ultra Low Sulfur | 82,038 | 84,685 | 89,914 | 94,554 | 95,351 | 88,579 | 604,410 | 626,293 | 3.1 | |
| Low Sulfur | W | 9,655 | 9,109 | 9,992 | W | W | 60,888 | W | NA | |
| High Sulfur | W | – | – | – | – | W | 101,131 | W | NA | |
| No. 4 Fuel | W | 2,999 | W | 854 | W | 493 | W | W | NA | |
| Aviation Gasoline | 215 | 380 | 512 | 576 | 566 | 739 | 3,883 | 3,514 | -9.9 | |
| Kerosene-Type Jet Fuel | 34,749 | 36,877 | 49,824 | 46,006 | 44,491 | 53,939 | 251,074 | 303,463 | 20.3 | |
| Kerosene | 11,617 | 8,265 | 2,782 | 2,041 | 1,524 | 1,299 | W | 38,099 | NA | |
| Propane | 61,488 | 56,451 | 34,249 | 25,646 | 19,294 | 18,069 | 318,908 | 282,659 | -11.8 | |
| Residual Fuel Oil | 33,995 | 32,945 | 16,507 | 12,246 | 11,339 | 15,811 | 285,555 | 167,733 | -41.5 | |
| Sulfur Content <= 1 % | 21,252 | 22,857 | 6,928 | 4,568 | 3,322 | 3,204 | W | 90,071 | NA | |
| Sulfur Content > 1 % | 12,743 | 10,088 | 9,579 | 7,678 | 8,017 | 12,607 | W | 77,662 | NA | |
Connecticut |
||||||||||
| Motor Gasoline | 117,794 | 127,390 | 126,548 | 131,516 | 126,698 | 125,874 | 925,314 | 883,339 | -5.0 | |
| Regular | 102,730 | 111,072 | 110,240 | 115,431 | 111,423 | 110,252 | 794,280 | 772,258 | -3.2 | |
| Conventional | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Reformulated | 102,730 | 111,072 | 110,240 | 115,431 | 111,423 | 110,252 | 794,280 | 772,258 | -3.2 | |
| Midgrade | 2,856 | 3,173 | 3,006 | 3,083 | 2,868 | 2,980 | 26,739 | 21,103 | -21.4 | |
| Conventional | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Reformulated | 2,856 | 3,173 | 3,006 | 3,083 | 2,868 | 2,980 | 26,739 | 21,103 | -21.4 | |
| Premium | 12,208 | 13,145 | 13,302 | 13,002 | 12,407 | 12,642 | 104,295 | 89,978 | -14.1 | |
| Conventional | – | – | W | – | – | – | – | W | NA | |
| Reformulated | 12,208 | 13,145 | W | 13,002 | 12,407 | 12,642 | 104,295 | W | NA | |
| Total Distillate | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |
| No. 1 Distillate | W | W | W | W | W | W | W | W | NA | |
| No. 2 Distillate | 100,683 | 87,660 | 61,738 | 43,701 | 36,336 | 33,441 | 485,167 | 472,501 | -3.1 | |
| No. 2 Fuel Oil | 79,097 | 65,092 | 36,605 | 18,994 | 12,232 | 10,474 | 313,562 | 308,732 | -2.0 | |
| No. 2 Diesel Fuel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Ultra Low Sulfur | 19,064 | 20,883 | W | W | W | 21,566 | 146,173 | W | NA | |
| Low Sulfur | W | 1,685 | W | W | W | W | W | W | NA | |
| High Sulfur | W | – | – | – | – | W | W | W | NA | |
| No. 4 Fuel | W | W | W | W | W | W | W | W | NA | |
| Aviation Gasoline | W | W | W | W | 68 | W | W | W | NA | |
| Kerosene-Type Jet Fuel | 5,947 | 5,915 | 6,495 | 5,615 | 4,706 | 7,559 | 44,232 | 43,095 | -3.0 | |
| Kerosene | 628 | 284 | 104 | 63 | 31 | 99 | W | W | NA | |
| Propane | 4,971 | 4,595 | 3,087 | 2,794 | 2,124 | 2,119 | 26,522 | 25,575 | -4.0 | |
| Residual Fuel Oil | 1,819 | 1,004 | 341 | W | 146 | 124 | W | W | NA | |
| Sulfur Content <= 1 % | W | W | W | W | W | W | W | W | NA | |
| Sulfur Content > 1 % | W | W | W | W | W | W | W | W | NA | |
| See footnotes at end of table. |