| 1. Retail Gasoline Prices by Region by Grade by Formulation |
| | Page | | 27 | of | | 28 |
| | San Francisco, Regular |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.942 | $2.942 |
| | 11/16/09 | $2.981 | $2.981 |
| | 11/09/09 | $3.018 | $3.018 |
| | 11/02/09 | $3.036 | $3.036 |
| | 10/26/09 | $3.045 | $3.045 |
| | 10/19/09 | $3.050 | $3.050 |
| | 10/12/09 | $3.063 | $3.063 |
| | 10/05/09 | $3.118 | $3.118 |
| |
| | San Francisco, Midgrade |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $3.085 | $3.085 |
| | 11/16/09 | $3.105 | $3.105 |
| | 11/09/09 | $3.142 | $3.142 |
| | 11/02/09 | $3.166 | $3.166 |
| | 10/26/09 | $3.174 | $3.174 |
| | 10/19/09 | $3.177 | $3.177 |
| | 10/12/09 | $3.205 | $3.205 |
| | 10/05/09 | $3.234 | $3.234 |
| |
| | San Francisco, Premium |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $3.184 | $3.184 |
| | 11/16/09 | $3.210 | $3.210 |
| | 11/09/09 | $3.250 | $3.250 |
| | 11/02/09 | $3.273 | $3.273 |
| | 10/26/09 | $3.275 | $3.275 |
| | 10/19/09 | $3.281 | $3.281 |
| | 10/12/09 | $3.286 | $3.286 |
| | 10/05/09 | $3.335 | $3.335 |
| |
| | San Francisco, All Grades |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.999 | $2.999 |
| | 11/16/09 | $3.033 | $3.033 |
| | 11/09/09 | $3.071 | $3.071 |
| | 11/02/09 | $3.090 | $3.090 |
| | 10/26/09 | $3.097 | $3.097 |
| | 10/19/09 | $3.103 | $3.103 |
| | 10/12/09 | $3.117 | $3.117 |
| | 10/05/09 | $3.167 | $3.167 |
| |
| | Last Updated 11/23/2009 |
Click on an area to jump to a specific page in report
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
||
|
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||