| 1. Retail Gasoline Prices by Region by Grade by Formulation |
| | Page | | 26 | of | | 28 |
| | New York City, Regular |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.678 | $2.678 |
| | 11/16/09 | $2.679 | $2.679 |
| | 11/09/09 | $2.695 | $2.695 |
| | 11/02/09 | $2.697 | $2.697 |
| | 10/26/09 | $2.649 | $2.649 |
| | 10/19/09 | $2.563 | $2.563 |
| | 10/12/09 | $2.481 | $2.481 |
| | 10/05/09 | $2.502 | $2.502 |
| |
| | New York City, Midgrade |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.822 | $2.822 |
| | 11/16/09 | $2.820 | $2.820 |
| | 11/09/09 | $2.829 | $2.829 |
| | 11/02/09 | $2.834 | $2.834 |
| | 10/26/09 | $2.794 | $2.794 |
| | 10/19/09 | $2.721 | $2.721 |
| | 10/12/09 | $2.666 | $2.666 |
| | 10/05/09 | $2.686 | $2.686 |
| |
| | New York City, Premium |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.933 | $2.933 |
| | 11/16/09 | $2.933 | $2.933 |
| | 11/09/09 | $2.941 | $2.941 |
| | 11/02/09 | $2.943 | $2.943 |
| | 10/26/09 | $2.906 | $2.906 |
| | 10/19/09 | $2.833 | $2.833 |
| | 10/12/09 | $2.780 | $2.780 |
| | 10/05/09 | $2.797 | $2.797 |
| |
| | New York City, All Grades |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.748 | $2.748 |
| | 11/16/09 | $2.749 | $2.749 |
| | 11/09/09 | $2.763 | $2.763 |
| | 11/02/09 | $2.765 | $2.765 |
| | 10/26/09 | $2.721 | $2.721 |
| | 10/19/09 | $2.638 | $2.638 |
| | 10/12/09 | $2.566 | $2.566 |
| | 10/05/09 | $2.586 | $2.586 |
| |
| | Last Updated 11/23/2009 |
Click on an area to jump to a specific page in report
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
||
|
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||