| 1. Retail Gasoline Prices by Region by Grade by Formulation |
| | Page | | 25 | of | | 28 |
| | Miami, Regular |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.761 | $2.761 |
| | 11/16/09 | $2.758 | $2.758 |
| | 11/09/09 | $2.778 | $2.778 |
| | 11/02/09 | $2.795 | $2.795 |
| | 10/26/09 | $2.777 | $2.777 |
| | 10/19/09 | $2.672 | $2.672 |
| | 10/12/09 | $2.518 | $2.518 |
| | 10/05/09 | $2.479 | $2.479 |
| |
| | Miami, Midgrade |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.910 | $2.910 |
| | 11/16/09 | $2.891 | $2.891 |
| | 11/09/09 | $2.919 | $2.919 |
| | 11/02/09 | $2.934 | $2.934 |
| | 10/26/09 | $2.911 | $2.911 |
| | 10/19/09 | $2.836 | $2.836 |
| | 10/12/09 | $2.675 | $2.675 |
| | 10/05/09 | $2.644 | $2.644 |
| |
| | Miami, Premium |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $3.006 | $3.006 |
| | 11/16/09 | $2.998 | $2.998 |
| | 11/09/09 | $3.020 | $3.020 |
| | 11/02/09 | $3.032 | $3.032 |
| | 10/26/09 | $3.008 | $3.008 |
| | 10/19/09 | $2.929 | $2.929 |
| | 10/12/09 | $2.783 | $2.783 |
| | 10/05/09 | $2.754 | $2.754 |
| |
| | Miami, All Grades |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.831 | $2.831 |
| | 11/16/09 | $2.825 | $2.825 |
| | 11/09/09 | $2.847 | $2.847 |
| | 11/02/09 | $2.862 | $2.862 |
| | 10/26/09 | $2.842 | $2.842 |
| | 10/19/09 | $2.747 | $2.747 |
| | 10/12/09 | $2.594 | $2.594 |
| | 10/05/09 | $2.558 | $2.558 |
| |
| | Last Updated 11/23/2009 |
Click on an area to jump to a specific page in report
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
||
|
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||