| 1. Retail Gasoline Prices by Region by Grade by Formulation |
| | Page | | 23 | of | | 28 |
| | Houston, Regular |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.431 | $2.431 |
| | 11/16/09 | $2.448 | $2.448 |
| | 11/09/09 | $2.482 | $2.482 |
| | 11/02/09 | $2.505 | $2.505 |
| | 10/26/09 | $2.489 | $2.489 |
| | 10/19/09 | $2.361 | $2.361 |
| | 10/12/09 | $2.243 | $2.243 |
| | 10/05/09 | $2.213 | $2.213 |
| |
| | Houston, Midgrade |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.608 | $2.608 |
| | 11/16/09 | $2.627 | $2.627 |
| | 11/09/09 | $2.642 | $2.642 |
| | 11/02/09 | $2.659 | $2.659 |
| | 10/26/09 | $2.620 | $2.620 |
| | 10/19/09 | $2.511 | $2.511 |
| | 10/12/09 | $2.389 | $2.389 |
| | 10/05/09 | $2.355 | $2.355 |
| |
| | Houston, Premium |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.729 | $2.729 |
| | 11/16/09 | $2.748 | $2.748 |
| | 11/09/09 | $2.773 | $2.773 |
| | 11/02/09 | $2.764 | $2.764 |
| | 10/26/09 | $2.751 | $2.751 |
| | 10/19/09 | $2.637 | $2.637 |
| | 10/12/09 | $2.519 | $2.519 |
| | 10/05/09 | $2.481 | $2.481 |
| |
| | Houston, All Grades |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.502 | $2.502 |
| | 11/16/09 | $2.520 | $2.520 |
| | 11/09/09 | $2.551 | $2.551 |
| | 11/02/09 | $2.567 | $2.567 |
| | 10/26/09 | $2.550 | $2.550 |
| | 10/19/09 | $2.426 | $2.426 |
| | 10/12/09 | $2.308 | $2.308 |
| | 10/05/09 | $2.275 | $2.275 |
| |
| | Last Updated 11/23/2009 |
Click on an area to jump to a specific page in report
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
||
|
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||