| 1. Retail Gasoline Prices by Region by Grade by Formulation |
| | Page | | 21 | of | | 28 |
| | Cleveland, Regular |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.609 | $2.609 |
| | 11/16/09 | $2.511 | $2.511 |
| | 11/09/09 | $2.588 | $2.588 |
| | 11/02/09 | $2.663 | $2.663 |
| | 10/26/09 | $2.642 | $2.642 |
| | 10/19/09 | $2.557 | $2.557 |
| | 10/12/09 | $2.469 | $2.469 |
| | 10/05/09 | $2.373 | $2.373 |
| |
| | Cleveland, Midgrade |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.715 | $2.715 |
| | 11/16/09 | $2.628 | $2.628 |
| | 11/09/09 | $2.702 | $2.702 |
| | 11/02/09 | $2.766 | $2.766 |
| | 10/26/09 | $2.743 | $2.743 |
| | 10/19/09 | $2.656 | $2.656 |
| | 10/12/09 | $2.574 | $2.574 |
| | 10/05/09 | $2.475 | $2.475 |
| |
| | Cleveland, Premium |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.816 | $2.816 |
| | 11/16/09 | $2.735 | $2.735 |
| | 11/09/09 | $2.807 | $2.807 |
| | 11/02/09 | $2.872 | $2.872 |
| | 10/26/09 | $2.850 | $2.850 |
| | 10/19/09 | $2.764 | $2.764 |
| | 10/12/09 | $2.683 | $2.683 |
| | 10/05/09 | $2.579 | $2.579 |
| |
| | Cleveland, All Grades |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.654 | $2.654 |
| | 11/16/09 | $2.560 | $2.560 |
| | 11/09/09 | $2.636 | $2.636 |
| | 11/02/09 | $2.708 | $2.708 |
| | 10/26/09 | $2.686 | $2.686 |
| | 10/19/09 | $2.601 | $2.601 |
| | 10/12/09 | $2.515 | $2.515 |
| | 10/05/09 | $2.417 | $2.417 |
| |
| | Last Updated 11/23/2009 |
Click on an area to jump to a specific page in report
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
||
|
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||