| 1. Retail Gasoline Prices by Region by Grade by Formulation |
| | Page | | 19 | of | | 28 |
| | Boston, Regular |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.606 | $2.606 |
| | 11/16/09 | $2.623 | $2.623 |
| | 11/09/09 | $2.635 | $2.635 |
| | 11/02/09 | $2.640 | $2.640 |
| | 10/26/09 | $2.599 | $2.599 |
| | 10/19/09 | $2.478 | $2.478 |
| | 10/12/09 | $2.426 | $2.426 |
| | 10/05/09 | $2.471 | $2.471 |
| |
| | Boston, Midgrade |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.731 | $2.731 |
| | 11/16/09 | $2.743 | $2.743 |
| | 11/09/09 | $2.754 | $2.754 |
| | 11/02/09 | $2.754 | $2.754 |
| | 10/26/09 | $2.713 | $2.713 |
| | 10/19/09 | $2.600 | $2.600 |
| | 10/12/09 | $2.563 | $2.563 |
| | 10/05/09 | $2.599 | $2.599 |
| |
| | Boston, Premium |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.832 | $2.832 |
| | 11/16/09 | $2.843 | $2.843 |
| | 11/09/09 | $2.856 | $2.856 |
| | 11/02/09 | $2.854 | $2.854 |
| | 10/26/09 | $2.813 | $2.813 |
| | 10/19/09 | $2.700 | $2.700 |
| | 10/12/09 | $2.665 | $2.665 |
| | 10/05/09 | $2.700 | $2.700 |
| |
| | Boston, All Grades |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.661 | $2.661 |
| | 11/16/09 | $2.676 | $2.676 |
| | 11/09/09 | $2.687 | $2.687 |
| | 11/02/09 | $2.691 | $2.691 |
| | 10/26/09 | $2.650 | $2.650 |
| | 10/19/09 | $2.531 | $2.531 |
| | 10/12/09 | $2.484 | $2.484 |
| | 10/05/09 | $2.526 | $2.526 |
| |
| | Last Updated 11/23/2009 |
Click on an area to jump to a specific page in report
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
||
|
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||