| 1. Retail Gasoline Prices by Region by Grade by Formulation |
| | Page | | 16 | of | | 28 |
| | Ohio, Regular |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.589 | $2.589 |
| | 11/16/09 | $2.451 | $2.451 |
| | 11/09/09 | $2.553 | $2.553 |
| | 11/02/09 | $2.655 | $2.655 |
| | 10/26/09 | $2.626 | $2.626 |
| | 10/19/09 | $2.543 | $2.543 |
| | 10/12/09 | $2.466 | $2.466 |
| | 10/05/09 | $2.350 | $2.350 |
| |
| | Ohio, Midgrade |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.690 | $2.690 |
| | 11/16/09 | $2.553 | $2.553 |
| | 11/09/09 | $2.658 | $2.658 |
| | 11/02/09 | $2.757 | $2.757 |
| | 10/26/09 | $2.727 | $2.727 |
| | 10/19/09 | $2.643 | $2.643 |
| | 10/12/09 | $2.568 | $2.568 |
| | 10/05/09 | $2.454 | $2.454 |
| |
| | Ohio, Premium |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.793 | $2.793 |
| | 11/16/09 | $2.662 | $2.662 |
| | 11/09/09 | $2.766 | $2.766 |
| | 11/02/09 | $2.859 | $2.859 |
| | 10/26/09 | $2.829 | $2.829 |
| | 10/19/09 | $2.748 | $2.748 |
| | 10/12/09 | $2.675 | $2.675 |
| | 10/05/09 | $2.563 | $2.563 |
| |
| | Ohio, All Grades |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.633 | $2.633 |
| | 11/16/09 | $2.496 | $2.496 |
| | 11/09/09 | $2.598 | $2.598 |
| | 11/02/09 | $2.699 | $2.699 |
| | 10/26/09 | $2.670 | $2.670 |
| | 10/19/09 | $2.587 | $2.587 |
| | 10/12/09 | $2.511 | $2.511 |
| | 10/05/09 | $2.396 | $2.396 |
| |
| | Last Updated 11/23/2009 |
Click on an area to jump to a specific page in report
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
||
|
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||