| 1. Retail Gasoline Prices by Region by Grade by Formulation |
| | Page | | 13 | of | | 28 |
| | Massachusetts, Regular |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.618 | $2.618 |
| | 11/09/09 | $2.630 | $2.630 |
| | 11/02/09 | $2.635 | $2.635 |
| | 10/26/09 | $2.598 | $2.598 |
| | 10/19/09 | $2.477 | $2.477 |
| | 10/12/09 | $2.426 | $2.426 |
| | 10/05/09 | $2.470 | $2.470 |
| | 09/28/09 | $2.498 | $2.498 |
| |
| | Massachusetts, Midgrade |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.739 | $2.739 |
| | 11/09/09 | $2.750 | $2.750 |
| | 11/02/09 | $2.750 | $2.750 |
| | 10/26/09 | $2.712 | $2.712 |
| | 10/19/09 | $2.598 | $2.598 |
| | 10/12/09 | $2.564 | $2.564 |
| | 10/05/09 | $2.600 | $2.600 |
| | 09/28/09 | $2.623 | $2.623 |
| |
| | Massachusetts, Premium |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.838 | $2.838 |
| | 11/09/09 | $2.852 | $2.852 |
| | 11/02/09 | $2.850 | $2.850 |
| | 10/26/09 | $2.812 | $2.812 |
| | 10/19/09 | $2.700 | $2.700 |
| | 10/12/09 | $2.665 | $2.665 |
| | 10/05/09 | $2.698 | $2.698 |
| | 09/28/09 | $2.724 | $2.724 |
| |
| | Massachusetts, All Grades |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.673 | $2.673 |
| | 11/09/09 | $2.685 | $2.685 |
| | 11/02/09 | $2.688 | $2.688 |
| | 10/26/09 | $2.651 | $2.651 |
| | 10/19/09 | $2.532 | $2.532 |
| | 10/12/09 | $2.486 | $2.486 |
| | 10/05/09 | $2.527 | $2.527 |
| | 09/28/09 | $2.554 | $2.554 |
| |
| | Last Updated 11/16/2009 |
Click on an area to jump to a specific page in report
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
||
|
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||