| 1. Retail Gasoline Prices by Region by Grade by Formulation |
| | Page | | 10 | of | | 28 |
| | California, Regular |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.940 | $2.940 |
| | 11/16/09 | $2.961 | $2.961 |
| | 11/09/09 | $2.981 | $2.981 |
| | 11/02/09 | $2.987 | $2.987 |
| | 10/26/09 | $2.985 | $2.985 |
| | 10/19/09 | $2.988 | $2.988 |
| | 10/12/09 | $3.015 | $3.015 |
| | 10/05/09 | $3.069 | $3.069 |
| |
| | California, Midgrade |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $3.053 | $3.053 |
| | 11/16/09 | $3.070 | $3.070 |
| | 11/09/09 | $3.091 | $3.091 |
| | 11/02/09 | $3.099 | $3.099 |
| | 10/26/09 | $3.099 | $3.099 |
| | 10/19/09 | $3.098 | $3.098 |
| | 10/12/09 | $3.126 | $3.126 |
| | 10/05/09 | $3.173 | $3.173 |
| |
| | California, Premium |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $3.158 | $3.158 |
| | 11/16/09 | $3.174 | $3.174 |
| | 11/09/09 | $3.197 | $3.197 |
| | 11/02/09 | $3.206 | $3.206 |
| | 10/26/09 | $3.202 | $3.202 |
| | 10/19/09 | $3.202 | $3.202 |
| | 10/12/09 | $3.223 | $3.223 |
| | 10/05/09 | $3.271 | $3.271 |
| |
| | California, All Grades |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.989 | $2.989 |
| | 11/16/09 | $3.009 | $3.009 |
| | 11/09/09 | $3.029 | $3.029 |
| | 11/02/09 | $3.036 | $3.036 |
| | 10/26/09 | $3.034 | $3.034 |
| | 10/19/09 | $3.036 | $3.036 |
| | 10/12/09 | $3.062 | $3.062 |
| | 10/05/09 | $3.115 | $3.115 |
| |
| | Last Updated 11/23/2009 |
Click on an area to jump to a specific page in report
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
||
|
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||