| 4. Retail Gasoline Prices by Region by Formulation by Grade |
| | Page | | 8 | of | | 28 |
| | Rocky Mountain, Conventional Areas |
| | Date | | Regular | | Midgrade | | Premium | | All Grades |
| | 11/23/09 | $2.584 | $2.701 | $2.807 | $2.632 |
| | 11/16/09 | $2.601 | $2.719 | $2.826 | $2.649 |
| | 11/09/09 | $2.604 | $2.715 | $2.825 | $2.651 |
| | 11/02/09 | $2.605 | $2.719 | $2.827 | $2.653 |
| | 10/26/09 | $2.578 | $2.695 | $2.799 | $2.626 |
| | 10/19/09 | $2.516 | $2.639 | $2.743 | $2.565 |
| | 10/12/09 | $2.481 | $2.610 | $2.712 | $2.532 |
| | 10/05/09 | $2.502 | $2.632 | $2.735 | $2.553 |
| |
| | Last Updated 11/23/2009 |
Click on an area to jump to a specific page in report
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
||
|
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||