| 2. Retail Gasoline Prices by Grade by Region by |
| | Page | | 6 | of | | 40 |
| | Ohio, Regular |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.589 | $2.589 |
| | 11/16/09 | $2.451 | $2.451 |
| | 11/09/09 | $2.553 | $2.553 |
| | 11/02/09 | $2.655 | $2.655 |
| | 10/26/09 | $2.626 | $2.626 |
| | 10/19/09 | $2.543 | $2.543 |
| | 10/12/09 | $2.466 | $2.466 |
| | 10/05/09 | $2.350 | $2.350 |
| |
| | Texas, Regular |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.514 | $2.465 | $2.495 |
| | 11/16/09 | $2.495 | $2.463 | $2.482 |
| | 11/09/09 | $2.521 | $2.501 | $2.513 |
| | 11/02/09 | $2.561 | $2.540 | $2.553 |
| | 10/26/09 | $2.549 | $2.520 | $2.538 |
| | 10/19/09 | $2.450 | $2.394 | $2.428 |
| | 10/12/09 | $2.337 | $2.283 | $2.315 |
| | 10/05/09 | $2.320 | $2.238 | $2.288 |
| |
| | Washington Regular |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.850 | $2.850 |
| | 11/16/09 | $2.843 | $2.843 |
| | 11/09/09 | $2.841 | $2.841 |
| | 11/02/09 | $2.838 | $2.838 |
| | 10/26/09 | $2.803 | $2.803 |
| | 10/19/09 | $2.751 | $2.751 |
| | 10/12/09 | $2.783 | $2.783 |
| | 10/05/09 | $2.845 | $2.845 |
| |
| | Last Updated 11/23/2009 |
Click on an area to jump to a specific page in report
(sorted alphabetically within area type)
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||