| 2. Retail Gasoline Prices by Grade by Region by |
| | Page | | 5 | of | | 40 |
| | Massachusetts, Regular |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.602 | $2.602 |
| | 11/16/09 | $2.618 | $2.618 |
| | 11/09/09 | $2.630 | $2.630 |
| | 11/02/09 | $2.635 | $2.635 |
| | 10/26/09 | $2.598 | $2.598 |
| | 10/19/09 | $2.477 | $2.477 |
| | 10/12/09 | $2.426 | $2.426 |
| | 10/05/09 | $2.470 | $2.470 |
| |
| | Minnesota, Regular |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.581 | $2.581 |
| | 11/16/09 | $2.583 | $2.583 |
| | 11/09/09 | $2.628 | $2.628 |
| | 11/02/09 | $2.668 | $2.668 |
| | 10/26/09 | $2.626 | $2.626 |
| | 10/19/09 | $2.541 | $2.541 |
| | 10/12/09 | $2.428 | $2.428 |
| | 10/05/09 | $2.355 | $2.355 |
| |
| | New York State, Regular |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.835 | $2.856 | $2.846 |
| | 11/16/09 | $2.824 | $2.862 | $2.844 |
| | 11/09/09 | $2.842 | $2.868 | $2.855 |
| | 11/02/09 | $2.835 | $2.853 | $2.845 |
| | 10/26/09 | $2.807 | $2.804 | $2.805 |
| | 10/19/09 | $2.741 | $2.728 | $2.734 |
| | 10/12/09 | $2.639 | $2.694 | $2.668 |
| | 10/05/09 | $2.647 | $2.725 | $2.688 |
| |
| | Last Updated 11/23/2009 |
Click on an area to jump to a specific page in report
(sorted alphabetically within area type)
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||