| 2. Retail Gasoline Prices by Grade by Region by |
| | Page | | 4 | of | | 40 |
| | California, Regular |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.940 | $2.940 |
| | 11/16/09 | $2.961 | $2.961 |
| | 11/09/09 | $2.981 | $2.981 |
| | 11/02/09 | $2.987 | $2.987 |
| | 10/26/09 | $2.985 | $2.985 |
| | 10/19/09 | $2.988 | $2.988 |
| | 10/12/09 | $3.015 | $3.015 |
| | 10/05/09 | $3.069 | $3.069 |
| |
| | Colorado, Regular |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.528 | $2.528 |
| | 11/16/09 | $2.547 | $2.547 |
| | 11/09/09 | $2.576 | $2.576 |
| | 11/02/09 | $2.593 | $2.593 |
| | 10/26/09 | $2.560 | $2.560 |
| | 10/19/09 | $2.441 | $2.441 |
| | 10/12/09 | $2.354 | $2.354 |
| | 10/05/09 | $2.360 | $2.360 |
| |
| | Florida, Regular |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.657 | $2.657 |
| | 11/16/09 | $2.668 | $2.668 |
| | 11/09/09 | $2.693 | $2.693 |
| | 11/02/09 | $2.721 | $2.721 |
| | 10/26/09 | $2.697 | $2.697 |
| | 10/19/09 | $2.546 | $2.546 |
| | 10/12/09 | $2.417 | $2.417 |
| | 10/05/09 | $2.381 | $2.381 |
| |
| | Last Updated 11/23/2009 |
Click on an area to jump to a specific page in report
(sorted alphabetically within area type)
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||