| 2. Retail Gasoline Prices by Grade by Region by |
| | Page | | 34 | of | | 40 |
| | California, All Grades |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.989 | $2.989 |
| | 11/16/09 | $3.009 | $3.009 |
| | 11/09/09 | $3.029 | $3.029 |
| | 11/02/09 | $3.036 | $3.036 |
| | 10/26/09 | $3.034 | $3.034 |
| | 10/19/09 | $3.036 | $3.036 |
| | 10/12/09 | $3.062 | $3.062 |
| | 10/05/09 | $3.115 | $3.115 |
| |
| | Colorado, All Grades |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.572 | $2.572 |
| | 11/16/09 | $2.591 | $2.591 |
| | 11/09/09 | $2.620 | $2.620 |
| | 11/02/09 | $2.637 | $2.637 |
| | 10/26/09 | $2.604 | $2.604 |
| | 10/19/09 | $2.485 | $2.485 |
| | 10/12/09 | $2.398 | $2.398 |
| | 10/05/09 | $2.405 | $2.405 |
| |
| | Florida, All Grades |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.728 | $2.728 |
| | 11/16/09 | $2.736 | $2.736 |
| | 11/09/09 | $2.761 | $2.761 |
| | 11/02/09 | $2.788 | $2.788 |
| | 10/26/09 | $2.763 | $2.763 |
| | 10/19/09 | $2.612 | $2.612 |
| | 10/12/09 | $2.486 | $2.486 |
| | 10/05/09 | $2.449 | $2.449 |
| |
| | Last Updated 11/23/2009 |
Click on an area to jump to a specific page in report
(sorted alphabetically within area type)
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||