| 2. Retail Gasoline Prices by Grade by Region by |
| | Page | | 26 | of | | 40 |
| | Ohio, Premium |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.793 | $2.793 |
| | 11/16/09 | $2.662 | $2.662 |
| | 11/09/09 | $2.766 | $2.766 |
| | 11/02/09 | $2.859 | $2.859 |
| | 10/26/09 | $2.829 | $2.829 |
| | 10/19/09 | $2.748 | $2.748 |
| | 10/12/09 | $2.675 | $2.675 |
| | 10/05/09 | $2.563 | $2.563 |
| |
| | Texas, Premium |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.762 | $2.767 | $2.764 |
| | 11/16/09 | $2.737 | $2.766 | $2.749 |
| | 11/09/09 | $2.761 | $2.793 | $2.774 |
| | 11/02/09 | $2.796 | $2.821 | $2.806 |
| | 10/26/09 | $2.782 | $2.797 | $2.788 |
| | 10/19/09 | $2.687 | $2.681 | $2.684 |
| | 10/12/09 | $2.582 | $2.564 | $2.574 |
| | 10/05/09 | $2.573 | $2.526 | $2.553 |
| |
| | Washington, Premium |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $3.078 | $3.078 |
| | 11/16/09 | $3.070 | $3.070 |
| | 11/09/09 | $3.070 | $3.070 |
| | 11/02/09 | $3.061 | $3.061 |
| | 10/26/09 | $3.034 | $3.034 |
| | 10/19/09 | $2.992 | $2.992 |
| | 10/12/09 | $3.025 | $3.025 |
| | 10/05/09 | $3.079 | $3.079 |
| |
| | Last Updated 11/23/2009 |
Click on an area to jump to a specific page in report
(sorted alphabetically within area type)
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||