| 2. Retail Gasoline Prices by Grade by Region by |
| | Page | | 24 | of | | 40 |
| | California, Premium |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $3.158 | $3.158 |
| | 11/16/09 | $3.174 | $3.174 |
| | 11/09/09 | $3.197 | $3.197 |
| | 11/02/09 | $3.206 | $3.206 |
| | 10/26/09 | $3.202 | $3.202 |
| | 10/19/09 | $3.202 | $3.202 |
| | 10/12/09 | $3.223 | $3.223 |
| | 10/05/09 | $3.271 | $3.271 |
| |
| | Colorado, Premium |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.748 | $2.748 |
| | 11/16/09 | $2.766 | $2.766 |
| | 11/09/09 | $2.797 | $2.797 |
| | 11/02/09 | $2.814 | $2.814 |
| | 10/26/09 | $2.780 | $2.780 |
| | 10/19/09 | $2.662 | $2.662 |
| | 10/12/09 | $2.574 | $2.574 |
| | 10/05/09 | $2.583 | $2.583 |
| |
| | Florida, Premium |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.908 | $2.908 |
| | 11/16/09 | $2.914 | $2.914 |
| | 11/09/09 | $2.937 | $2.937 |
| | 11/02/09 | $2.961 | $2.961 |
| | 10/26/09 | $2.934 | $2.934 |
| | 10/19/09 | $2.787 | $2.787 |
| | 10/12/09 | $2.665 | $2.665 |
| | 10/05/09 | $2.624 | $2.624 |
| |
| | Last Updated 11/23/2009 |
Click on an area to jump to a specific page in report
(sorted alphabetically within area type)
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||