2. Retail Gasoline Prices by Grade by Region by

Page
19 of
40

Miami, Midgrade

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

11/23/09 $2.910 $2.910

11/16/09 $2.891 $2.891

11/09/09 $2.919 $2.919

11/02/09 $2.934 $2.934

10/26/09 $2.911 $2.911

10/19/09 $2.836 $2.836

10/12/09 $2.675 $2.675

10/05/09 $2.644 $2.644


New York City, Midgrade

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

11/23/09 $2.822 $2.822

11/16/09 $2.820 $2.820

11/09/09 $2.829 $2.829

11/02/09 $2.834 $2.834

10/26/09 $2.794 $2.794

10/19/09 $2.721 $2.721

10/12/09 $2.666 $2.666

10/05/09 $2.686 $2.686


San Francisco, Midgrade

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

11/23/09 $3.085 $3.085

11/16/09 $3.105 $3.105

11/09/09 $3.142 $3.142

11/02/09 $3.166 $3.166

10/26/09 $3.174 $3.174

10/19/09 $3.177 $3.177

10/12/09 $3.205 $3.205

10/05/09 $3.234 $3.234


Last Updated 11/23/2009



                     Click on an area to jump to a specific page in report  (sorted alphabetically within area type)

U.S. Regular Cent. Atlantic Gulf Coast CA MA OH Boston Denver Miami Seattle
U.S. Midgrade Cent. Atlantic Gulf Coast CA MA OH Boston Denver Miami Seattle
U.S. Premium Cent. Atlantic Gulf Coast CA MA OH Boston Denver Miami Seattle
U.S. All Grades Cent. Atlantic Gulf Coast CA MA OH Boston Denver Miami Seattle

First     Previous     Next     Last     Gasoline Detailed Reports menu