| 2. Retail Gasoline Prices by Grade by Region by |
| | Page | | 18 | of | | 40 |
| | Denver, Midgrade |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.633 | $2.633 |
| | 11/16/09 | $2.648 | $2.648 |
| | 11/09/09 | $2.672 | $2.672 |
| | 11/02/09 | $2.690 | $2.690 |
| | 10/26/09 | $2.669 | $2.669 |
| | 10/19/09 | $2.533 | $2.533 |
| | 10/12/09 | $2.455 | $2.455 |
| | 10/05/09 | $2.463 | $2.463 |
| |
| | Houston, Midgrade |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.608 | $2.608 |
| | 11/16/09 | $2.627 | $2.627 |
| | 11/09/09 | $2.642 | $2.642 |
| | 11/02/09 | $2.659 | $2.659 |
| | 10/26/09 | $2.620 | $2.620 |
| | 10/19/09 | $2.511 | $2.511 |
| | 10/12/09 | $2.389 | $2.389 |
| | 10/05/09 | $2.355 | $2.355 |
| |
| | Los Angeles, Midgrade |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $3.101 | $3.101 |
| | 11/16/09 | $3.113 | $3.113 |
| | 11/09/09 | $3.127 | $3.127 |
| | 11/02/09 | $3.133 | $3.133 |
| | 10/26/09 | $3.124 | $3.124 |
| | 10/19/09 | $3.114 | $3.114 |
| | 10/12/09 | $3.134 | $3.134 |
| | 10/05/09 | $3.175 | $3.175 |
| |
| | Last Updated 11/23/2009 |
Click on an area to jump to a specific page in report
(sorted alphabetically within area type)
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||