| 2. Retail Gasoline Prices by Grade by Region by |
| | Page | | 15 | of | | 40 |
| | Massachusetts, Midgrade |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.727 | $2.727 |
| | 11/16/09 | $2.739 | $2.739 |
| | 11/09/09 | $2.750 | $2.750 |
| | 11/02/09 | $2.750 | $2.750 |
| | 10/26/09 | $2.712 | $2.712 |
| | 10/19/09 | $2.598 | $2.598 |
| | 10/12/09 | $2.564 | $2.564 |
| | 10/05/09 | $2.600 | $2.600 |
| |
| | Minnesota, Midgrade |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.659 | $2.659 |
| | 11/16/09 | $2.661 | $2.661 |
| | 11/09/09 | $2.706 | $2.706 |
| | 11/02/09 | $2.744 | $2.744 |
| | 10/26/09 | $2.705 | $2.705 |
| | 10/19/09 | $2.620 | $2.620 |
| | 10/12/09 | $2.508 | $2.508 |
| | 10/05/09 | $2.435 | $2.435 |
| |
| | New York State, Midgrade |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/23/09 | $2.951 | $2.976 | $2.966 |
| | 11/16/09 | $2.951 | $2.975 | $2.966 |
| | 11/09/09 | $2.960 | $2.982 | $2.974 |
| | 11/02/09 | $2.951 | $2.982 | $2.970 |
| | 10/26/09 | $2.918 | $2.946 | $2.935 |
| | 10/19/09 | $2.856 | $2.882 | $2.872 |
| | 10/12/09 | $2.789 | $2.865 | $2.835 |
| | 10/05/09 | $2.808 | $2.879 | $2.851 |
| |
| | Last Updated 11/23/2009 |
Click on an area to jump to a specific page in report
(sorted alphabetically within area type)
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||