6. Retail Gasoline Prices by Formulation by Grade by


Page
3 of
3

Regular Grade, Average

Date
U.S. Average
East Coast
New England
Central Atlantic Lower Atlantic
Midwest
Gulf Coast Rocky Mtn West Coast
11/23/09 $2.639 $2.636 $2.672 $2.677 $2.596 $2.582 $2.507 $2.584 $2.881
11/16/09 $2.629 $2.637 $2.677 $2.684 $2.590 $2.544 $2.498 $2.601 $2.893
11/09/09 $2.666 $2.664 $2.690 $2.703 $2.626 $2.614 $2.528 $2.604 $2.906
11/02/09 $2.694 $2.676 $2.699 $2.708 $2.647 $2.672 $2.563 $2.605 $2.909
10/26/09 $2.674 $2.652 $2.664 $2.670 $2.635 $2.657 $2.548 $2.578 $2.887
10/19/09 $2.574 $2.525 $2.542 $2.559 $2.494 $2.540 $2.439 $2.516 $2.871
10/12/09 $2.489 $2.414 $2.479 $2.457 $2.363 $2.440 $2.316 $2.481 $2.895
10/05/09 $2.468 $2.413 $2.515 $2.471 $2.339 $2.358 $2.287 $2.502 $2.945


Midgrade Grade, Average

Date
U.S. Average
East Coast
New England
Central Atlantic Lower Atlantic
Midwest
Gulf Coast Rocky Mtn West Coast
11/23/09 $2.764 $2.762 $2.796 $2.810 $2.726 $2.666 $2.645 $2.701 $3.011
11/16/09 $2.755 $2.762 $2.802 $2.816 $2.720 $2.627 $2.637 $2.719 $3.021
11/09/09 $2.787 $2.787 $2.811 $2.828 $2.756 $2.690 $2.662 $2.715 $3.037
11/02/09 $2.812 $2.802 $2.817 $2.837 $2.776 $2.749 $2.695 $2.719 $3.040
10/26/09 $2.792 $2.777 $2.781 $2.802 $2.762 $2.730 $2.675 $2.695 $3.025
10/19/09 $2.694 $2.651 $2.667 $2.692 $2.623 $2.620 $2.567 $2.639 $3.010
10/12/09 $2.614 $2.550 $2.616 $2.614 $2.495 $2.517 $2.446 $2.610 $3.036
10/05/09 $2.600 $2.546 $2.647 $2.627 $2.474 $2.442 $2.418 $2.632 $3.084


Premium Grade, Average

Date
U.S. Average
East Coast
New England
Central Atlantic Lower Atlantic
Midwest
Gulf Coast Rocky Mtn West Coast
11/23/09 $2.883 $2.891 $2.903 $2.926 $2.858 $2.791 $2.774 $2.807 $3.120
11/16/09 $2.877 $2.893 $2.909 $2.933 $2.856 $2.755 $2.765 $2.826 $3.129
11/09/09 $2.908 $2.914 $2.919 $2.943 $2.889 $2.826 $2.791 $2.825 $3.144
11/02/09 $2.930 $2.926 $2.925 $2.949 $2.907 $2.880 $2.816 $2.827 $3.148
10/26/09 $2.909 $2.902 $2.888 $2.916 $2.894 $2.865 $2.800 $2.799 $3.130
10/19/09 $2.807 $2.777 $2.772 $2.806 $2.754 $2.744 $2.693 $2.743 $3.115
10/12/09 $2.727 $2.682 $2.727 $2.735 $2.628 $2.648 $2.577 $2.712 $3.133
10/05/09 $2.711 $2.679 $2.753 $2.749 $2.603 $2.565 $2.548 $2.735 $3.182


All Grades, Average

Date
U.S. Average
East Coast
New England
Central Atlantic Lower Atlantic
Midwest
Gulf Coast Rocky Mtn West Coast
11/23/09 $2.694 $2.704 $2.725 $2.748 $2.666 $2.616 $2.566 $2.632 $2.932
11/16/09 $2.684 $2.705 $2.730 $2.755 $2.661 $2.579 $2.557 $2.649 $2.944
11/09/09 $2.720 $2.731 $2.742 $2.772 $2.697 $2.648 $2.586 $2.651 $2.957
11/02/09 $2.746 $2.743 $2.750 $2.777 $2.717 $2.705 $2.619 $2.653 $2.960
10/26/09 $2.727 $2.719 $2.715 $2.741 $2.704 $2.690 $2.603 $2.626 $2.940
10/19/09 $2.626 $2.592 $2.595 $2.630 $2.564 $2.574 $2.494 $2.565 $2.924
10/12/09 $2.543 $2.486 $2.536 $2.537 $2.434 $2.474 $2.373 $2.532 $2.947
10/05/09 $2.523 $2.484 $2.569 $2.551 $2.410 $2.393 $2.344 $2.553 $2.997


Last Updated 11/23/2009



                                            Click on a formulation to jump to a specific page in report

Conventional RFG Average

First     Previous     Next     Last     Gasoline Detailed Reports menu