| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | U.S. Average, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.585 | $2.720 | $2.629 |
| | 11/09/09 | $2.627 | $2.748 | $2.666 |
| | 11/02/09 | $2.660 | $2.766 | $2.694 |
| | 10/26/09 | $2.641 | $2.744 | $2.674 |
| | 10/19/09 | $2.532 | $2.663 | $2.574 |
| | 10/12/09 | $2.432 | $2.611 | $2.489 |
| | 10/05/09 | $2.396 | $2.621 | $2.468 |
| | 09/28/09 | $2.425 | $2.655 | $2.499 |
| |
| | U.S. Average, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.697 | $2.867 | $2.755 |
| | 11/09/09 | $2.733 | $2.891 | $2.787 |
| | 11/02/09 | $2.764 | $2.907 | $2.812 |
| | 10/26/09 | $2.744 | $2.886 | $2.792 |
| | 10/19/09 | $2.633 | $2.812 | $2.694 |
| | 10/12/09 | $2.532 | $2.774 | $2.614 |
| | 10/05/09 | $2.502 | $2.788 | $2.600 |
| | 09/28/09 | $2.531 | $2.823 | $2.631 |
| |
| | U.S. Average, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.835 | $2.955 | $2.877 |
| | 11/09/09 | $2.871 | $2.977 | $2.908 |
| | 11/02/09 | $2.897 | $2.991 | $2.930 |
| | 10/26/09 | $2.878 | $2.968 | $2.909 |
| | 10/19/09 | $2.763 | $2.887 | $2.807 |
| | 10/12/09 | $2.665 | $2.841 | $2.727 |
| | 10/05/09 | $2.634 | $2.853 | $2.711 |
| | 09/28/09 | $2.663 | $2.886 | $2.741 |
| |
| | Last Updated 11/16/2009 |