| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | U.S. Average, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 02/01/10 | $2.618 | $2.750 | $2.661 |
| | 01/25/10 | $2.666 | $2.787 | $2.705 |
| | 01/18/10 | $2.703 | $2.813 | $2.739 |
| | 01/11/10 | $2.717 | $2.822 | $2.751 |
| | 01/04/10 | $2.627 | $2.745 | $2.665 |
| | 12/28/09 | $2.564 | $2.696 | $2.607 |
| | 12/21/09 | $2.546 | $2.679 | $2.589 |
| | 12/14/09 | $2.560 | $2.681 | $2.599 |
| |
| | U.S. Average, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 02/01/10 | $2.731 | $2.897 | $2.787 |
| | 01/25/10 | $2.780 | $2.932 | $2.832 |
| | 01/18/10 | $2.813 | $2.954 | $2.861 |
| | 01/11/10 | $2.823 | $2.958 | $2.869 |
| | 01/04/10 | $2.730 | $2.889 | $2.784 |
| | 12/28/09 | $2.673 | $2.843 | $2.731 |
| | 12/21/09 | $2.658 | $2.829 | $2.717 |
| | 12/14/09 | $2.672 | $2.835 | $2.727 |
| |
| | U.S. Average, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 02/01/10 | $2.871 | $2.984 | $2.911 |
| | 01/25/10 | $2.918 | $3.018 | $2.953 |
| | 01/18/10 | $2.951 | $3.041 | $2.983 |
| | 01/11/10 | $2.959 | $3.042 | $2.988 |
| | 01/04/10 | $2.869 | $2.972 | $2.905 |
| | 12/28/09 | $2.811 | $2.930 | $2.853 |
| | 12/21/09 | $2.796 | $2.918 | $2.839 |
| | 12/14/09 | $2.809 | $2.925 | $2.849 |
| |
| | Last Updated 2/1/2010 |