Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation

.

U.S. Average, Regular

.

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

06/29/09 $2.593 $2.744 $2.642

06/22/09 $2.650 $2.777 $2.691

06/15/09 $2.639 $2.742 $2.672

06/08/09 $2.600 $2.676 $2.624

06/01/09 $2.502 $2.570 $2.524

05/25/09 $2.414 $2.477 $2.435

05/18/09 $2.281 $2.368 $2.309

05/11/09 $2.218 $2.285 $2.240


U.S. Average, Midgrade

.

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

06/29/09 $2.701 $2.882 $2.763

06/22/09 $2.755 $2.910 $2.808

06/15/09 $2.737 $2.875 $2.784

06/08/09 $2.692 $2.806 $2.731

06/01/09 $2.595 $2.698 $2.630

05/25/09 $2.516 $2.608 $2.547

05/18/09 $2.387 $2.495 $2.424

05/11/09 $2.322 $2.411 $2.352


U.S. Average, Premium

.

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

06/29/09 $2.839 $2.966 $2.883

06/22/09 $2.887 $2.992 $2.924

06/15/09 $2.866 $2.952 $2.896

06/08/09 $2.820 $2.885 $2.843

06/01/09 $2.721 $2.778 $2.741

05/25/09 $2.644 $2.693 $2.661

05/18/09 $2.517 $2.583 $2.540

05/11/09 $2.450 $2.499 $2.467


Last Updated 6/29/2009