| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | U.S. Average, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/12/08 | $3.694 | $3.781 | $3.722 |
| | 05/05/08 | $3.571 | $3.699 | $3.613 |
| | 04/28/08 | $3.566 | $3.681 | $3.603 |
| | 04/21/08 | $3.467 | $3.595 | $3.508 |
| | 04/14/08 | $3.350 | $3.469 | $3.389 |
| | 04/07/08 | $3.299 | $3.403 | $3.332 |
| | 03/31/08 | $3.259 | $3.355 | $3.290 |
| | 03/24/08 | $3.224 | $3.333 | $3.259 |
| |
| | U.S. Average, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/12/08 | $3.791 | $3.904 | $3.830 |
| | 05/05/08 | $3.673 | $3.825 | $3.725 |
| | 04/28/08 | $3.668 | $3.807 | $3.716 |
| | 04/21/08 | $3.569 | $3.722 | $3.621 |
| | 04/14/08 | $3.450 | $3.604 | $3.502 |
| | 04/07/08 | $3.396 | $3.536 | $3.444 |
| | 03/31/08 | $3.361 | $3.491 | $3.405 |
| | 03/24/08 | $3.330 | $3.469 | $3.378 |
| |
| | U.S. Average, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/12/08 | $3.919 | $3.992 | $3.944 |
| | 05/05/08 | $3.804 | $3.911 | $3.842 |
| | 04/28/08 | $3.797 | $3.888 | $3.829 |
| | 04/21/08 | $3.693 | $3.795 | $3.729 |
| | 04/14/08 | $3.574 | $3.669 | $3.607 |
| | 04/07/08 | $3.522 | $3.602 | $3.550 |
| | 03/31/08 | $3.484 | $3.563 | $3.512 |
| | 03/24/08 | $3.454 | $3.544 | $3.486 |
| |
| | Last Updated 5/12/2008 |