Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation

.

U.S. Average, Regular

.

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

11/02/09 $2.660 $2.766 $2.694

10/26/09 $2.641 $2.744 $2.674

10/19/09 $2.532 $2.663 $2.574

10/12/09 $2.432 $2.611 $2.489

10/05/09 $2.396 $2.621 $2.468

09/28/09 $2.425 $2.655 $2.499

09/21/09 $2.477 $2.712 $2.552

09/14/09 $2.499 $2.741 $2.577


U.S. Average, Midgrade

.

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

11/02/09 $2.764 $2.907 $2.812

10/26/09 $2.744 $2.886 $2.792

10/19/09 $2.633 $2.812 $2.694

10/12/09 $2.532 $2.774 $2.614

10/05/09 $2.502 $2.788 $2.600

09/28/09 $2.531 $2.823 $2.631

09/21/09 $2.580 $2.874 $2.680

09/14/09 $2.603 $2.899 $2.704


U.S. Average, Premium

.

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

11/02/09 $2.897 $2.991 $2.930

10/26/09 $2.878 $2.968 $2.909

10/19/09 $2.763 $2.887 $2.807

10/12/09 $2.665 $2.841 $2.727

10/05/09 $2.634 $2.853 $2.711

09/28/09 $2.663 $2.886 $2.741

09/21/09 $2.714 $2.941 $2.793

09/14/09 $2.739 $2.964 $2.818


Last Updated 11/2/2009