| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Texas, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 10/06/08 | $3.364 | $3.410 | $3.382 |
| | 09/29/08 | $3.567 | $3.567 | $3.567 |
| | 09/22/08 | $3.654 | $3.631 | $3.645 |
| | 09/15/08 | $3.717 | $3.687 | $3.705 |
| | 09/08/08 | $3.573 | $3.434 | $3.519 |
| | 09/01/08 | $3.607 | $3.455 | $3.547 |
| | 08/25/08 | $3.534 | $3.432 | $3.494 |
| | 08/18/08 | $3.620 | $3.535 | $3.587 |
| |
| | Texas, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 10/06/08 | $3.456 | $3.543 | $3.492 |
| | 09/29/08 | $3.672 | $3.706 | $3.686 |
| | 09/22/08 | $3.762 | $3.771 | $3.766 |
| | 09/15/08 | $3.835 | $3.823 | $3.830 |
| | 09/08/08 | $3.685 | $3.582 | $3.643 |
| | 09/01/08 | $3.713 | $3.610 | $3.671 |
| | 08/25/08 | $3.647 | $3.598 | $3.627 |
| | 08/18/08 | $3.725 | $3.686 | $3.709 |
| |
| | Texas, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 10/06/08 | $3.580 | $3.679 | $3.622 |
| | 09/29/08 | $3.783 | $3.832 | $3.804 |
| | 09/22/08 | $3.872 | $3.898 | $3.883 |
| | 09/15/08 | $3.943 | $3.959 | $3.949 |
| | 09/08/08 | $3.796 | $3.714 | $3.762 |
| | 09/01/08 | $3.825 | $3.723 | $3.782 |
| | 08/25/08 | $3.761 | $3.718 | $3.743 |
| | 08/18/08 | $3.839 | $3.817 | $3.830 |
| |
| | Last Updated 10/6/2008 |