Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation

.

San Francisco, Regular

.

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

11/02/09 $3.036 $3.036

10/26/09 $3.045 $3.045

10/19/09 $3.050 $3.050

10/12/09 $3.063 $3.063

10/05/09 $3.118 $3.118

09/28/09 $3.130 $3.130

09/21/09 $3.178 $3.178

09/14/09 $3.195 $3.195


San Francisco, Midgrade

.

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

11/02/09 $3.166 $3.166

10/26/09 $3.174 $3.174

10/19/09 $3.177 $3.177

10/12/09 $3.205 $3.205

10/05/09 $3.234 $3.234

09/28/09 $3.258 $3.258

09/21/09 $3.296 $3.296

09/14/09 $3.312 $3.312


San Francisco, Premium

.

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

11/02/09 $3.273 $3.273

10/26/09 $3.275 $3.275

10/19/09 $3.281 $3.281

10/12/09 $3.286 $3.286

10/05/09 $3.335 $3.335

09/28/09 $3.358 $3.358

09/21/09 $3.396 $3.396

09/14/09 $3.416 $3.416


Last Updated 11/2/2009