| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Ohio, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/02/09 | $2.655 | $2.655 |
| | 10/26/09 | $2.626 | $2.626 |
| | 10/19/09 | $2.543 | $2.543 |
| | 10/12/09 | $2.466 | $2.466 |
| | 10/05/09 | $2.350 | $2.350 |
| | 09/28/09 | $2.358 | $2.358 |
| | 09/21/09 | $2.471 | $2.471 |
| | 09/14/09 | $2.470 | $2.470 |
| |
| | Ohio, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/02/09 | $2.757 | $2.757 |
| | 10/26/09 | $2.727 | $2.727 |
| | 10/19/09 | $2.643 | $2.643 |
| | 10/12/09 | $2.568 | $2.568 |
| | 10/05/09 | $2.454 | $2.454 |
| | 09/28/09 | $2.461 | $2.461 |
| | 09/21/09 | $2.577 | $2.577 |
| | 09/14/09 | $2.573 | $2.573 |
| |
| | Ohio, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/02/09 | $2.859 | $2.859 |
| | 10/26/09 | $2.829 | $2.829 |
| | 10/19/09 | $2.748 | $2.748 |
| | 10/12/09 | $2.675 | $2.675 |
| | 10/05/09 | $2.563 | $2.563 |
| | 09/28/09 | $2.570 | $2.570 |
| | 09/21/09 | $2.685 | $2.685 |
| | 09/14/09 | $2.679 | $2.679 |
| |
| | Last Updated 11/2/2009 |