| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Ohio, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 10/06/08 | $3.323 | $3.323 |
| | 09/29/08 | $3.619 | $3.619 |
| | 09/22/08 | $3.841 | $3.841 |
| | 09/15/08 | $3.992 | $3.992 |
| | 09/08/08 | $3.556 | $3.556 |
| | 09/01/08 | $3.584 | $3.584 |
| | 08/25/08 | $3.682 | $3.682 |
| | 08/18/08 | $3.655 | $3.655 |
| |
| | Ohio, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 10/06/08 | $3.426 | $3.426 |
| | 09/29/08 | $3.721 | $3.721 |
| | 09/22/08 | $3.943 | $3.943 |
| | 09/15/08 | $4.101 | $4.101 |
| | 09/08/08 | $3.657 | $3.657 |
| | 09/01/08 | $3.678 | $3.678 |
| | 08/25/08 | $3.787 | $3.787 |
| | 08/18/08 | $3.758 | $3.758 |
| |
| | Ohio, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 10/06/08 | $3.538 | $3.538 |
| | 09/29/08 | $3.831 | $3.831 |
| | 09/22/08 | $4.044 | $4.044 |
| | 09/15/08 | $4.201 | $4.201 |
| | 09/08/08 | $3.764 | $3.764 |
| | 09/01/08 | $3.787 | $3.787 |
| | 08/25/08 | $3.895 | $3.895 |
| | 08/18/08 | $3.865 | $3.865 |
| |
| | Last Updated 10/6/2008 |