Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation

.

Ohio, Regular

.

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

06/29/09 $2.553 $2.553

06/22/09 $2.637 $2.637

06/15/09 $2.715 $2.715

06/08/09 $2.810 $2.810

06/01/09 $2.627 $2.627

05/25/09 $2.553 $2.553

05/18/09 $2.324 $2.324

05/11/09 $2.317 $2.317


Ohio, Midgrade

.

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

06/29/09 $2.657 $2.657

06/22/09 $2.742 $2.742

06/15/09 $2.821 $2.821

06/08/09 $2.915 $2.915

06/01/09 $2.730 $2.730

05/25/09 $2.660 $2.660

05/18/09 $2.426 $2.426

05/11/09 $2.421 $2.421


Ohio, Premium

.

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

06/29/09 $2.761 $2.761

06/22/09 $2.844 $2.844

06/15/09 $2.922 $2.922

06/08/09 $3.010 $3.010

06/01/09 $2.832 $2.832

05/25/09 $2.757 $2.757

05/18/09 $2.525 $2.525

05/11/09 $2.520 $2.520


Last Updated 6/29/2009