Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation

.

New York State, Regular

.

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

11/16/09 $2.824 $2.862 $2.844

11/09/09 $2.842 $2.868 $2.855

11/02/09 $2.835 $2.853 $2.845

10/26/09 $2.807 $2.804 $2.805

10/19/09 $2.741 $2.728 $2.734

10/12/09 $2.639 $2.694 $2.668

10/05/09 $2.647 $2.725 $2.688

09/28/09 $2.684 $2.774 $2.731


New York State, Midgrade

.

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

11/16/09 $2.951 $2.975 $2.966

11/09/09 $2.960 $2.982 $2.974

11/02/09 $2.951 $2.982 $2.970

10/26/09 $2.918 $2.946 $2.935

10/19/09 $2.856 $2.882 $2.872

10/12/09 $2.789 $2.865 $2.835

10/05/09 $2.808 $2.879 $2.851

09/28/09 $2.829 $2.914 $2.881


New York State, Premium

.

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

11/16/09 $3.050 $3.082 $3.068

11/09/09 $3.060 $3.090 $3.077

11/02/09 $3.050 $3.084 $3.068

10/26/09 $3.019 $3.051 $3.036

10/19/09 $2.957 $2.987 $2.974

10/12/09 $2.895 $2.970 $2.936

10/05/09 $2.914 $2.984 $2.952

09/28/09 $2.935 $3.018 $2.981


Last Updated 11/16/2009