Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation

.

New York State, Regular

.

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

11/02/09 $2.835 $2.853 $2.845

10/26/09 $2.807 $2.804 $2.805

10/19/09 $2.741 $2.728 $2.734

10/12/09 $2.639 $2.694 $2.668

10/05/09 $2.647 $2.725 $2.688

09/28/09 $2.684 $2.774 $2.731

09/21/09 $2.727 $2.815 $2.773

09/14/09 $2.754 $2.835 $2.796


New York State, Midgrade

.

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

11/02/09 $2.951 $2.982 $2.970

10/26/09 $2.918 $2.946 $2.935

10/19/09 $2.856 $2.882 $2.872

10/12/09 $2.789 $2.865 $2.835

10/05/09 $2.808 $2.879 $2.851

09/28/09 $2.829 $2.914 $2.881

09/21/09 $2.865 $2.943 $2.912

09/14/09 $2.872 $2.958 $2.925


New York State, Premium

.

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

11/02/09 $3.050 $3.084 $3.068

10/26/09 $3.019 $3.051 $3.036

10/19/09 $2.957 $2.987 $2.974

10/12/09 $2.895 $2.970 $2.936

10/05/09 $2.914 $2.984 $2.952

09/28/09 $2.935 $3.018 $2.981

09/21/09 $2.964 $3.046 $3.010

09/14/09 $2.972 $3.061 $3.021


Last Updated 11/2/2009