| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | New York State, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 06/30/08 | $4.247 | $4.307 | $4.278 |
| | 06/23/08 | $4.235 | $4.297 | $4.267 |
| | 06/16/08 | $4.238 | $4.278 | $4.259 |
| | 06/09/08 | $4.183 | $4.212 | $4.198 |
| | 06/02/08 | $4.121 | $4.179 | $4.152 |
| | 05/26/08 | $4.083 | $4.105 | $4.095 |
| | 05/19/08 | $3.931 | $4.019 | $3.977 |
| | 05/12/08 | $3.859 | $3.874 | $3.867 |
| |
| | New York State, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 06/30/08 | $4.367 | $4.415 | $4.396 |
| | 06/23/08 | $4.355 | $4.405 | $4.385 |
| | 06/16/08 | $4.352 | $4.386 | $4.372 |
| | 06/09/08 | $4.288 | $4.325 | $4.310 |
| | 06/02/08 | $4.231 | $4.288 | $4.266 |
| | 05/26/08 | $4.177 | $4.210 | $4.197 |
| | 05/19/08 | $4.039 | $4.118 | $4.087 |
| | 05/12/08 | $3.979 | $3.994 | $3.988 |
| |
| | New York State, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 06/30/08 | $4.480 | $4.523 | $4.504 |
| | 06/23/08 | $4.468 | $4.513 | $4.493 |
| | 06/16/08 | $4.462 | $4.497 | $4.481 |
| | 06/09/08 | $4.401 | $4.427 | $4.415 |
| | 06/02/08 | $4.350 | $4.396 | $4.375 |
| | 05/26/08 | $4.291 | $4.316 | $4.305 |
| | 05/19/08 | $4.152 | $4.239 | $4.200 |
| | 05/12/08 | $4.093 | $4.094 | $4.094 |
| |
| | Last Updated 6/30/2008 |