| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | New York City, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.679 | $2.679 |
| | 11/09/09 | $2.695 | $2.695 |
| | 11/02/09 | $2.697 | $2.697 |
| | 10/26/09 | $2.649 | $2.649 |
| | 10/19/09 | $2.563 | $2.563 |
| | 10/12/09 | $2.481 | $2.481 |
| | 10/05/09 | $2.502 | $2.502 |
| | 09/28/09 | $2.558 | $2.558 |
| |
| | New York City, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.820 | $2.820 |
| | 11/09/09 | $2.829 | $2.829 |
| | 11/02/09 | $2.834 | $2.834 |
| | 10/26/09 | $2.794 | $2.794 |
| | 10/19/09 | $2.721 | $2.721 |
| | 10/12/09 | $2.666 | $2.666 |
| | 10/05/09 | $2.686 | $2.686 |
| | 09/28/09 | $2.734 | $2.734 |
| |
| | New York City, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.933 | $2.933 |
| | 11/09/09 | $2.941 | $2.941 |
| | 11/02/09 | $2.943 | $2.943 |
| | 10/26/09 | $2.906 | $2.906 |
| | 10/19/09 | $2.833 | $2.833 |
| | 10/12/09 | $2.780 | $2.780 |
| | 10/05/09 | $2.797 | $2.797 |
| | 09/28/09 | $2.822 | $2.822 |
| |
| | Last Updated 11/16/2009 |