Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation

.

New York City, Regular

.

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

07/21/08 $4.139 $4.139

07/14/08 $4.172 $4.172

07/07/08 $4.179 $4.179

06/30/08 $4.167 $4.167

06/23/08 $4.160 $4.160

06/16/08 $4.154 $4.154

06/09/08 $4.107 $4.107

06/02/08 $4.046 $4.046


New York City, Midgrade

.

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

07/21/08 $4.273 $4.273

07/14/08 $4.293 $4.293

07/07/08 $4.303 $4.303

06/30/08 $4.286 $4.286

06/23/08 $4.277 $4.277

06/16/08 $4.266 $4.266

06/09/08 $4.227 $4.227

06/02/08 $4.156 $4.156


New York City, Premium

.

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

07/21/08 $4.383 $4.383

07/14/08 $4.402 $4.402

07/07/08 $4.409 $4.409

06/30/08 $4.394 $4.394

06/23/08 $4.383 $4.383

06/16/08 $4.374 $4.374

06/09/08 $4.328 $4.328

06/02/08 $4.266 $4.266


Last Updated 7/21/2008