| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Minnesota, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.583 | $2.583 |
| | 11/09/09 | $2.628 | $2.628 |
| | 11/02/09 | $2.668 | $2.668 |
| | 10/26/09 | $2.626 | $2.626 |
| | 10/19/09 | $2.541 | $2.541 |
| | 10/12/09 | $2.428 | $2.428 |
| | 10/05/09 | $2.355 | $2.355 |
| | 09/28/09 | $2.380 | $2.380 |
| |
| | Minnesota, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.661 | $2.661 |
| | 11/09/09 | $2.706 | $2.706 |
| | 11/02/09 | $2.744 | $2.744 |
| | 10/26/09 | $2.705 | $2.705 |
| | 10/19/09 | $2.620 | $2.620 |
| | 10/12/09 | $2.508 | $2.508 |
| | 10/05/09 | $2.435 | $2.435 |
| | 09/28/09 | $2.454 | $2.454 |
| |
| | Minnesota, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.796 | $2.796 |
| | 11/09/09 | $2.841 | $2.841 |
| | 11/02/09 | $2.879 | $2.879 |
| | 10/26/09 | $2.839 | $2.839 |
| | 10/19/09 | $2.749 | $2.749 |
| | 10/12/09 | $2.647 | $2.647 |
| | 10/05/09 | $2.575 | $2.575 |
| | 09/28/09 | $2.598 | $2.598 |
| |
| | Last Updated 11/16/2009 |