| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Minnesota, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/02/09 | $2.668 | $2.668 |
| | 10/26/09 | $2.626 | $2.626 |
| | 10/19/09 | $2.541 | $2.541 |
| | 10/12/09 | $2.428 | $2.428 |
| | 10/05/09 | $2.355 | $2.355 |
| | 09/28/09 | $2.380 | $2.380 |
| | 09/21/09 | $2.443 | $2.443 |
| | 09/14/09 | $2.425 | $2.425 |
| |
| | Minnesota, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/02/09 | $2.744 | $2.744 |
| | 10/26/09 | $2.705 | $2.705 |
| | 10/19/09 | $2.620 | $2.620 |
| | 10/12/09 | $2.508 | $2.508 |
| | 10/05/09 | $2.435 | $2.435 |
| | 09/28/09 | $2.454 | $2.454 |
| | 09/21/09 | $2.523 | $2.523 |
| | 09/14/09 | $2.505 | $2.505 |
| |
| | Minnesota, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/02/09 | $2.879 | $2.879 |
| | 10/26/09 | $2.839 | $2.839 |
| | 10/19/09 | $2.749 | $2.749 |
| | 10/12/09 | $2.647 | $2.647 |
| | 10/05/09 | $2.575 | $2.575 |
| | 09/28/09 | $2.598 | $2.598 |
| | 09/21/09 | $2.658 | $2.658 |
| | 09/14/09 | $2.642 | $2.642 |
| |
| | Last Updated 11/2/2009 |