| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Miami, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/02/09 | $2.795 | $2.795 |
| | 10/26/09 | $2.777 | $2.777 |
| | 10/19/09 | $2.672 | $2.672 |
| | 10/12/09 | $2.518 | $2.518 |
| | 10/05/09 | $2.479 | $2.479 |
| | 09/28/09 | $2.517 | $2.517 |
| | 09/21/09 | $2.571 | $2.571 |
| | 09/14/09 | $2.607 | $2.607 |
| |
| | Miami, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/02/09 | $2.934 | $2.934 |
| | 10/26/09 | $2.911 | $2.911 |
| | 10/19/09 | $2.836 | $2.836 |
| | 10/12/09 | $2.675 | $2.675 |
| | 10/05/09 | $2.644 | $2.644 |
| | 09/28/09 | $2.674 | $2.674 |
| | 09/21/09 | $2.735 | $2.735 |
| | 09/14/09 | $2.752 | $2.752 |
| |
| | Miami, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/02/09 | $3.032 | $3.032 |
| | 10/26/09 | $3.008 | $3.008 |
| | 10/19/09 | $2.929 | $2.929 |
| | 10/12/09 | $2.783 | $2.783 |
| | 10/05/09 | $2.754 | $2.754 |
| | 09/28/09 | $2.781 | $2.781 |
| | 09/21/09 | $2.828 | $2.828 |
| | 09/14/09 | $2.857 | $2.857 |
| |
| | Last Updated 11/2/2009 |