| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Miami, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 09/01/08 | $3.804 | $3.804 |
| | 08/25/08 | $3.783 | $3.783 |
| | 08/18/08 | $3.847 | $3.847 |
| | 08/11/08 | $3.917 | $3.917 |
| | 08/04/08 | $3.981 | $3.981 |
| | 07/28/08 | $4.050 | $4.050 |
| | 07/21/08 | $4.130 | $4.130 |
| | 07/14/08 | $4.178 | $4.178 |
| |
| | Miami, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 09/01/08 | $3.974 | $3.974 |
| | 08/25/08 | $3.947 | $3.947 |
| | 08/18/08 | $4.000 | $4.000 |
| | 08/11/08 | $4.073 | $4.073 |
| | 08/04/08 | $4.140 | $4.140 |
| | 07/28/08 | $4.229 | $4.229 |
| | 07/21/08 | $4.294 | $4.294 |
| | 07/14/08 | $4.315 | $4.315 |
| |
| | Miami, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 09/01/08 | $4.069 | $4.069 |
| | 08/25/08 | $4.055 | $4.055 |
| | 08/18/08 | $4.124 | $4.124 |
| | 08/11/08 | $4.192 | $4.192 |
| | 08/04/08 | $4.252 | $4.252 |
| | 07/28/08 | $4.335 | $4.335 |
| | 07/21/08 | $4.403 | $4.403 |
| | 07/14/08 | $4.429 | $4.429 |
| |
| | Last Updated 9/2/2008 |