| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Massachusetts, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/05/08 | $3.548 | $3.548 |
| | 04/28/08 | $3.527 | $3.527 |
| | 04/21/08 | $3.417 | $3.417 |
| | 04/14/08 | $3.189 | $3.189 |
| | 04/07/08 | $3.136 | $3.136 |
| | 03/31/08 | $3.112 | $3.112 |
| | 03/24/08 | $3.104 | $3.104 |
| | 03/17/08 | $3.116 | $3.116 |
| |
| | Massachusetts, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/05/08 | $3.666 | $3.666 |
| | 04/28/08 | $3.638 | $3.638 |
| | 04/21/08 | $3.529 | $3.529 |
| | 04/14/08 | $3.303 | $3.303 |
| | 04/07/08 | $3.252 | $3.252 |
| | 03/31/08 | $3.240 | $3.240 |
| | 03/24/08 | $3.224 | $3.224 |
| | 03/17/08 | $3.232 | $3.232 |
| |
| | Massachusetts, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/05/08 | $3.770 | $3.770 |
| | 04/28/08 | $3.740 | $3.740 |
| | 04/21/08 | $3.633 | $3.633 |
| | 04/14/08 | $3.407 | $3.407 |
| | 04/07/08 | $3.363 | $3.363 |
| | 03/31/08 | $3.344 | $3.344 |
| | 03/24/08 | $3.330 | $3.330 |
| | 03/17/08 | $3.342 | $3.342 |
| |
| | Last Updated 5/5/2008 |