| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Houston, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 06/30/08 | $3.878 | $3.878 |
| | 06/23/08 | $3.880 | $3.880 |
| | 06/16/08 | $3.900 | $3.900 |
| | 06/09/08 | $3.879 | $3.879 |
| | 06/02/08 | $3.802 | $3.802 |
| | 05/26/08 | $3.788 | $3.788 |
| | 05/19/08 | $3.651 | $3.651 |
| | 05/12/08 | $3.574 | $3.574 |
| |
| | Houston, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 06/30/08 | $4.020 | $4.020 |
| | 06/23/08 | $4.021 | $4.021 |
| | 06/16/08 | $4.038 | $4.038 |
| | 06/09/08 | $4.008 | $4.008 |
| | 06/02/08 | $3.919 | $3.919 |
| | 05/26/08 | $3.911 | $3.911 |
| | 05/19/08 | $3.768 | $3.768 |
| | 05/12/08 | $3.692 | $3.692 |
| |
| | Houston, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 06/30/08 | $4.153 | $4.153 |
| | 06/23/08 | $4.156 | $4.156 |
| | 06/16/08 | $4.166 | $4.166 |
| | 06/09/08 | $4.132 | $4.132 |
| | 06/02/08 | $4.039 | $4.039 |
| | 05/26/08 | $4.032 | $4.032 |
| | 05/19/08 | $3.886 | $3.886 |
| | 05/12/08 | $3.814 | $3.814 |
| |
| | Last Updated 6/30/2008 |