| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Denver, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/02/09 | $2.565 | $2.565 |
| | 10/26/09 | $2.545 | $2.545 |
| | 10/19/09 | $2.409 | $2.409 |
| | 10/12/09 | $2.332 | $2.332 |
| | 10/05/09 | $2.333 | $2.333 |
| | 09/28/09 | $2.380 | $2.380 |
| | 09/21/09 | $2.414 | $2.414 |
| | 09/14/09 | $2.450 | $2.450 |
| |
| | Denver, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/02/09 | $2.690 | $2.690 |
| | 10/26/09 | $2.669 | $2.669 |
| | 10/19/09 | $2.533 | $2.533 |
| | 10/12/09 | $2.455 | $2.455 |
| | 10/05/09 | $2.463 | $2.463 |
| | 09/28/09 | $2.508 | $2.508 |
| | 09/21/09 | $2.539 | $2.539 |
| | 09/14/09 | $2.579 | $2.579 |
| |
| | Denver, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/02/09 | $2.799 | $2.799 |
| | 10/26/09 | $2.779 | $2.779 |
| | 10/19/09 | $2.641 | $2.641 |
| | 10/12/09 | $2.563 | $2.563 |
| | 10/05/09 | $2.569 | $2.569 |
| | 09/28/09 | $2.613 | $2.613 |
| | 09/21/09 | $2.646 | $2.646 |
| | 09/14/09 | $2.684 | $2.684 |
| |
| | Last Updated 11/2/2009 |