| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Denver, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.528 | $2.528 |
| | 11/09/09 | $2.549 | $2.549 |
| | 11/02/09 | $2.565 | $2.565 |
| | 10/26/09 | $2.545 | $2.545 |
| | 10/19/09 | $2.409 | $2.409 |
| | 10/12/09 | $2.332 | $2.332 |
| | 10/05/09 | $2.333 | $2.333 |
| | 09/28/09 | $2.380 | $2.380 |
| |
| | Denver, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.648 | $2.648 |
| | 11/09/09 | $2.672 | $2.672 |
| | 11/02/09 | $2.690 | $2.690 |
| | 10/26/09 | $2.669 | $2.669 |
| | 10/19/09 | $2.533 | $2.533 |
| | 10/12/09 | $2.455 | $2.455 |
| | 10/05/09 | $2.463 | $2.463 |
| | 09/28/09 | $2.508 | $2.508 |
| |
| | Denver, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.757 | $2.757 |
| | 11/09/09 | $2.785 | $2.785 |
| | 11/02/09 | $2.799 | $2.799 |
| | 10/26/09 | $2.779 | $2.779 |
| | 10/19/09 | $2.641 | $2.641 |
| | 10/12/09 | $2.563 | $2.563 |
| | 10/05/09 | $2.569 | $2.569 |
| | 09/28/09 | $2.613 | $2.613 |
| |
| | Last Updated 11/16/2009 |