| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Cleveland, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 06/30/08 | $4.028 | $4.028 |
| | 06/23/08 | $3.980 | $3.980 |
| | 06/16/08 | $3.979 | $3.979 |
| | 06/09/08 | $3.983 | $3.983 |
| | 06/02/08 | $3.963 | $3.963 |
| | 05/26/08 | $3.969 | $3.969 |
| | 05/19/08 | $3.875 | $3.875 |
| | 05/12/08 | $3.767 | $3.767 |
| |
| | Cleveland, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 06/30/08 | $4.133 | $4.133 |
| | 06/23/08 | $4.085 | $4.085 |
| | 06/16/08 | $4.091 | $4.091 |
| | 06/09/08 | $4.094 | $4.094 |
| | 06/02/08 | $4.067 | $4.067 |
| | 05/26/08 | $4.073 | $4.073 |
| | 05/19/08 | $3.978 | $3.978 |
| | 05/12/08 | $3.872 | $3.872 |
| |
| | Cleveland, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 06/30/08 | $4.240 | $4.240 |
| | 06/23/08 | $4.193 | $4.193 |
| | 06/16/08 | $4.198 | $4.198 |
| | 06/09/08 | $4.201 | $4.201 |
| | 06/02/08 | $4.173 | $4.173 |
| | 05/26/08 | $4.180 | $4.180 |
| | 05/19/08 | $4.086 | $4.086 |
| | 05/12/08 | $3.978 | $3.978 |
| |
| | Last Updated 6/30/2008 |