| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Cleveland, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/02/09 | $2.663 | $2.663 |
| | 10/26/09 | $2.642 | $2.642 |
| | 10/19/09 | $2.557 | $2.557 |
| | 10/12/09 | $2.469 | $2.469 |
| | 10/05/09 | $2.373 | $2.373 |
| | 09/28/09 | $2.400 | $2.400 |
| | 09/21/09 | $2.478 | $2.478 |
| | 09/14/09 | $2.472 | $2.472 |
| |
| | Cleveland, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/02/09 | $2.766 | $2.766 |
| | 10/26/09 | $2.743 | $2.743 |
| | 10/19/09 | $2.656 | $2.656 |
| | 10/12/09 | $2.574 | $2.574 |
| | 10/05/09 | $2.475 | $2.475 |
| | 09/28/09 | $2.512 | $2.512 |
| | 09/21/09 | $2.587 | $2.587 |
| | 09/14/09 | $2.571 | $2.571 |
| |
| | Cleveland, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/02/09 | $2.872 | $2.872 |
| | 10/26/09 | $2.850 | $2.850 |
| | 10/19/09 | $2.764 | $2.764 |
| | 10/12/09 | $2.683 | $2.683 |
| | 10/05/09 | $2.579 | $2.579 |
| | 09/28/09 | $2.618 | $2.618 |
| | 09/21/09 | $2.694 | $2.694 |
| | 09/14/09 | $2.680 | $2.680 |
| |
| | Last Updated 11/2/2009 |