| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Cleveland, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.511 | $2.511 |
| | 11/09/09 | $2.588 | $2.588 |
| | 11/02/09 | $2.663 | $2.663 |
| | 10/26/09 | $2.642 | $2.642 |
| | 10/19/09 | $2.557 | $2.557 |
| | 10/12/09 | $2.469 | $2.469 |
| | 10/05/09 | $2.373 | $2.373 |
| | 09/28/09 | $2.400 | $2.400 |
| |
| | Cleveland, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.628 | $2.628 |
| | 11/09/09 | $2.702 | $2.702 |
| | 11/02/09 | $2.766 | $2.766 |
| | 10/26/09 | $2.743 | $2.743 |
| | 10/19/09 | $2.656 | $2.656 |
| | 10/12/09 | $2.574 | $2.574 |
| | 10/05/09 | $2.475 | $2.475 |
| | 09/28/09 | $2.512 | $2.512 |
| |
| | Cleveland, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.735 | $2.735 |
| | 11/09/09 | $2.807 | $2.807 |
| | 11/02/09 | $2.872 | $2.872 |
| | 10/26/09 | $2.850 | $2.850 |
| | 10/19/09 | $2.764 | $2.764 |
| | 10/12/09 | $2.683 | $2.683 |
| | 10/05/09 | $2.579 | $2.579 |
| | 09/28/09 | $2.618 | $2.618 |
| |
| | Last Updated 11/16/2009 |