Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation

.

Chicago, Regular

.

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

11/16/09 $2.731 $2.731

11/09/09 $2.793 $2.793

11/02/09 $2.832 $2.832

10/26/09 $2.824 $2.824

10/19/09 $2.660 $2.660

10/12/09 $2.558 $2.558

10/05/09 $2.498 $2.498

09/28/09 $2.524 $2.524


Chicago, Midgrade

.

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

11/16/09 $2.844 $2.844

11/09/09 $2.906 $2.906

11/02/09 $2.941 $2.941

10/26/09 $2.934 $2.934

10/19/09 $2.770 $2.770

10/12/09 $2.668 $2.668

10/05/09 $2.605 $2.605

09/28/09 $2.635 $2.635


Chicago, Premium

.

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

11/16/09 $2.953 $2.953

11/09/09 $3.010 $3.010

11/02/09 $3.047 $3.047

10/26/09 $3.036 $3.036

10/19/09 $2.876 $2.876

10/12/09 $2.774 $2.774

10/05/09 $2.708 $2.708

09/28/09 $2.737 $2.737


Last Updated 11/16/2009