| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Chicago, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/02/09 | $2.832 | $2.832 |
| | 10/26/09 | $2.824 | $2.824 |
| | 10/19/09 | $2.660 | $2.660 |
| | 10/12/09 | $2.558 | $2.558 |
| | 10/05/09 | $2.498 | $2.498 |
| | 09/28/09 | $2.524 | $2.524 |
| | 09/21/09 | $2.595 | $2.595 |
| | 09/14/09 | $2.626 | $2.626 |
| |
| | Chicago, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/02/09 | $2.941 | $2.941 |
| | 10/26/09 | $2.934 | $2.934 |
| | 10/19/09 | $2.770 | $2.770 |
| | 10/12/09 | $2.668 | $2.668 |
| | 10/05/09 | $2.605 | $2.605 |
| | 09/28/09 | $2.635 | $2.635 |
| | 09/21/09 | $2.703 | $2.703 |
| | 09/14/09 | $2.734 | $2.734 |
| |
| | Chicago, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/02/09 | $3.047 | $3.047 |
| | 10/26/09 | $3.036 | $3.036 |
| | 10/19/09 | $2.876 | $2.876 |
| | 10/12/09 | $2.774 | $2.774 |
| | 10/05/09 | $2.708 | $2.708 |
| | 09/28/09 | $2.737 | $2.737 |
| | 09/21/09 | $2.806 | $2.806 |
| | 09/14/09 | $2.836 | $2.836 |
| |
| | Last Updated 11/2/2009 |