| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | California, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 02/01/10 | $2.975 | $2.975 |
| | 01/25/10 | $3.008 | $3.008 |
| | 01/18/10 | $3.026 | $3.026 |
| | 01/11/10 | $3.046 | $3.046 |
| | 01/04/10 | $2.987 | $2.987 |
| | 12/28/09 | $2.933 | $2.933 |
| | 12/21/09 | $2.912 | $2.912 |
| | 12/14/09 | $2.903 | $2.903 |
| |
| | California, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 02/01/10 | $3.084 | $3.084 |
| | 01/25/10 | $3.116 | $3.116 |
| | 01/18/10 | $3.134 | $3.134 |
| | 01/11/10 | $3.154 | $3.154 |
| | 01/04/10 | $3.098 | $3.098 |
| | 12/28/09 | $3.042 | $3.042 |
| | 12/21/09 | $3.022 | $3.022 |
| | 12/14/09 | $3.020 | $3.020 |
| |
| | California, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 02/01/10 | $3.187 | $3.187 |
| | 01/25/10 | $3.220 | $3.220 |
| | 01/18/10 | $3.239 | $3.239 |
| | 01/11/10 | $3.257 | $3.257 |
| | 01/04/10 | $3.202 | $3.202 |
| | 12/28/09 | $3.148 | $3.148 |
| | 12/21/09 | $3.125 | $3.125 |
| | 12/14/09 | $3.124 | $3.124 |
| |
| | Last Updated 2/1/2010 |