| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | California, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.961 | $2.961 |
| | 11/09/09 | $2.981 | $2.981 |
| | 11/02/09 | $2.987 | $2.987 |
| | 10/26/09 | $2.985 | $2.985 |
| | 10/19/09 | $2.988 | $2.988 |
| | 10/12/09 | $3.015 | $3.015 |
| | 10/05/09 | $3.069 | $3.069 |
| | 09/28/09 | $3.098 | $3.098 |
| |
| | California, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $3.070 | $3.070 |
| | 11/09/09 | $3.091 | $3.091 |
| | 11/02/09 | $3.099 | $3.099 |
| | 10/26/09 | $3.099 | $3.099 |
| | 10/19/09 | $3.098 | $3.098 |
| | 10/12/09 | $3.126 | $3.126 |
| | 10/05/09 | $3.173 | $3.173 |
| | 09/28/09 | $3.205 | $3.205 |
| |
| | California, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $3.174 | $3.174 |
| | 11/09/09 | $3.197 | $3.197 |
| | 11/02/09 | $3.206 | $3.206 |
| | 10/26/09 | $3.202 | $3.202 |
| | 10/19/09 | $3.202 | $3.202 |
| | 10/12/09 | $3.223 | $3.223 |
| | 10/05/09 | $3.271 | $3.271 |
| | 09/28/09 | $3.306 | $3.306 |
| |
| | Last Updated 11/16/2009 |