| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Boston, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.623 | $2.623 |
| | 11/09/09 | $2.635 | $2.635 |
| | 11/02/09 | $2.640 | $2.640 |
| | 10/26/09 | $2.599 | $2.599 |
| | 10/19/09 | $2.478 | $2.478 |
| | 10/12/09 | $2.426 | $2.426 |
| | 10/05/09 | $2.471 | $2.471 |
| | 09/28/09 | $2.502 | $2.502 |
| |
| | Boston, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.743 | $2.743 |
| | 11/09/09 | $2.754 | $2.754 |
| | 11/02/09 | $2.754 | $2.754 |
| | 10/26/09 | $2.713 | $2.713 |
| | 10/19/09 | $2.600 | $2.600 |
| | 10/12/09 | $2.563 | $2.563 |
| | 10/05/09 | $2.599 | $2.599 |
| | 09/28/09 | $2.625 | $2.625 |
| |
| | Boston, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.843 | $2.843 |
| | 11/09/09 | $2.856 | $2.856 |
| | 11/02/09 | $2.854 | $2.854 |
| | 10/26/09 | $2.813 | $2.813 |
| | 10/19/09 | $2.700 | $2.700 |
| | 10/12/09 | $2.665 | $2.665 |
| | 10/05/09 | $2.700 | $2.700 |
| | 09/28/09 | $2.726 | $2.726 |
| |
| | Last Updated 11/16/2009 |