| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Boston, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 06/30/08 | $4.041 | $4.041 |
| | 06/23/08 | $4.034 | $4.034 |
| | 06/16/08 | $4.036 | $4.036 |
| | 06/09/08 | $3.991 | $3.991 |
| | 06/02/08 | $3.944 | $3.944 |
| | 05/26/08 | $3.893 | $3.893 |
| | 05/19/08 | $3.762 | $3.762 |
| | 05/12/08 | $3.668 | $3.668 |
| |
| | Boston, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 06/30/08 | $4.160 | $4.160 |
| | 06/23/08 | $4.162 | $4.162 |
| | 06/16/08 | $4.152 | $4.152 |
| | 06/09/08 | $4.101 | $4.101 |
| | 06/02/08 | $4.055 | $4.055 |
| | 05/26/08 | $4.009 | $4.009 |
| | 05/19/08 | $3.874 | $3.874 |
| | 05/12/08 | $3.781 | $3.781 |
| |
| | Boston, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 06/30/08 | $4.263 | $4.263 |
| | 06/23/08 | $4.264 | $4.264 |
| | 06/16/08 | $4.255 | $4.255 |
| | 06/09/08 | $4.207 | $4.207 |
| | 06/02/08 | $4.159 | $4.159 |
| | 05/26/08 | $4.113 | $4.113 |
| | 05/19/08 | $3.978 | $3.978 |
| | 05/12/08 | $3.883 | $3.883 |
| |
| | Last Updated 6/30/2008 |