Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation

.

Boston, Regular

.

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

11/02/09 $2.640 $2.640

10/26/09 $2.599 $2.599

10/19/09 $2.478 $2.478

10/12/09 $2.426 $2.426

10/05/09 $2.471 $2.471

09/28/09 $2.502 $2.502

09/21/09 $2.554 $2.554

09/14/09 $2.588 $2.588


Boston, Midgrade

.

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

11/02/09 $2.754 $2.754

10/26/09 $2.713 $2.713

10/19/09 $2.600 $2.600

10/12/09 $2.563 $2.563

10/05/09 $2.599 $2.599

09/28/09 $2.625 $2.625

09/21/09 $2.673 $2.673

09/14/09 $2.712 $2.712


Boston, Premium

.

Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

11/02/09 $2.854 $2.854

10/26/09 $2.813 $2.813

10/19/09 $2.700 $2.700

10/12/09 $2.665 $2.665

10/05/09 $2.700 $2.700

09/28/09 $2.726 $2.726

09/21/09 $2.781 $2.781

09/14/09 $2.816 $2.816


Last Updated 11/2/2009