| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | West Coast less CA, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/02/09 | $2.816 | $2.576 | $2.774 |
| | 10/26/09 | $2.771 | $2.466 | $2.719 |
| | 10/19/09 | $2.725 | $2.396 | $2.669 |
| | 10/12/09 | $2.747 | $2.394 | $2.686 |
| | 10/05/09 | $2.793 | $2.425 | $2.730 |
| | 09/28/09 | $2.849 | $2.489 | $2.788 |
| | 09/21/09 | $2.896 | $2.570 | $2.840 |
| | 09/14/09 | $2.905 | $2.603 | $2.853 |
| |
| | West Coast less CA, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/02/09 | $2.933 | $2.710 | $2.893 |
| | 10/26/09 | $2.894 | $2.605 | $2.842 |
| | 10/19/09 | $2.848 | $2.538 | $2.792 |
| | 10/12/09 | $2.874 | $2.533 | $2.812 |
| | 10/05/09 | $2.927 | $2.568 | $2.862 |
| | 09/28/09 | $2.978 | $2.628 | $2.915 |
| | 09/21/09 | $3.028 | $2.711 | $2.971 |
| | 09/14/09 | $3.032 | $2.740 | $2.980 |
| |
| | West Coast less CA, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/02/09 | $3.065 | $2.839 | $3.024 |
| | 10/26/09 | $3.025 | $2.734 | $2.973 |
| | 10/19/09 | $2.984 | $2.667 | $2.927 |
| | 10/12/09 | $3.001 | $2.663 | $2.940 |
| | 10/05/09 | $3.054 | $2.696 | $2.989 |
| | 09/28/09 | $3.103 | $2.759 | $3.041 |
| | 09/21/09 | $3.152 | $2.834 | $3.095 |
| | 09/14/09 | $3.155 | $2.862 | $3.102 |
| |
| | Last Updated 11/2/2009 |