| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | West Coast less CA, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/12/08 | $3.729 | $3.471 | $3.685 |
| | 05/05/08 | $3.670 | $3.401 | $3.624 |
| | 04/28/08 | $3.651 | $3.369 | $3.602 |
| | 04/21/08 | $3.582 | $3.342 | $3.541 |
| | 04/14/08 | $3.508 | $3.274 | $3.468 |
| | 04/07/08 | $3.429 | $3.219 | $3.393 |
| | 03/31/08 | $3.412 | $3.194 | $3.374 |
| | 03/24/08 | $3.409 | $3.188 | $3.371 |
| |
| | West Coast less CA, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/12/08 | $3.855 | $3.587 | $3.806 |
| | 05/05/08 | $3.792 | $3.516 | $3.742 |
| | 04/28/08 | $3.779 | $3.487 | $3.726 |
| | 04/21/08 | $3.704 | $3.442 | $3.657 |
| | 04/14/08 | $3.631 | $3.393 | $3.588 |
| | 04/07/08 | $3.557 | $3.331 | $3.516 |
| | 03/31/08 | $3.544 | $3.308 | $3.501 |
| | 03/24/08 | $3.539 | $3.306 | $3.497 |
| |
| | West Coast less CA, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/12/08 | $3.965 | $3.712 | $3.919 |
| | 05/05/08 | $3.906 | $3.639 | $3.858 |
| | 04/28/08 | $3.887 | $3.611 | $3.837 |
| | 04/21/08 | $3.809 | $3.569 | $3.766 |
| | 04/14/08 | $3.741 | $3.516 | $3.700 |
| | 04/07/08 | $3.669 | $3.457 | $3.631 |
| | 03/31/08 | $3.651 | $3.433 | $3.612 |
| | 03/24/08 | $3.642 | $3.431 | $3.604 |
| |
| | Last Updated 5/12/2008 |