| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | West Coast, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/12/08 | $3.729 | $3.878 | $3.833 |
| | 05/05/08 | $3.670 | $3.857 | $3.800 |
| | 04/28/08 | $3.651 | $3.845 | $3.786 |
| | 04/21/08 | $3.582 | $3.801 | $3.734 |
| | 04/14/08 | $3.508 | $3.729 | $3.662 |
| | 04/07/08 | $3.429 | $3.643 | $3.578 |
| | 03/31/08 | $3.412 | $3.571 | $3.523 |
| | 03/24/08 | $3.409 | $3.565 | $3.517 |
| |
| | West Coast, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/12/08 | $3.855 | $3.996 | $3.963 |
| | 05/05/08 | $3.792 | $3.974 | $3.931 |
| | 04/28/08 | $3.779 | $3.962 | $3.919 |
| | 04/21/08 | $3.704 | $3.915 | $3.865 |
| | 04/14/08 | $3.631 | $3.850 | $3.799 |
| | 04/07/08 | $3.557 | $3.761 | $3.713 |
| | 03/31/08 | $3.544 | $3.691 | $3.656 |
| | 03/24/08 | $3.539 | $3.682 | $3.649 |
| |
| | West Coast, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/12/08 | $3.965 | $4.098 | $4.063 |
| | 05/05/08 | $3.906 | $4.075 | $4.031 |
| | 04/28/08 | $3.887 | $4.061 | $4.016 |
| | 04/21/08 | $3.809 | $4.016 | $3.962 |
| | 04/14/08 | $3.741 | $3.948 | $3.894 |
| | 04/07/08 | $3.669 | $3.856 | $3.808 |
| | 03/31/08 | $3.651 | $3.788 | $3.753 |
| | 03/24/08 | $3.642 | $3.782 | $3.746 |
| |
| | Last Updated 5/12/2008 |