| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | West Coast, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.815 | $2.927 | $2.893 |
| | 11/09/09 | $2.814 | $2.946 | $2.906 |
| | 11/02/09 | $2.816 | $2.950 | $2.909 |
| | 10/26/09 | $2.771 | $2.938 | $2.887 |
| | 10/19/09 | $2.725 | $2.935 | $2.871 |
| | 10/12/09 | $2.747 | $2.959 | $2.895 |
| | 10/05/09 | $2.793 | $3.011 | $2.945 |
| | 09/28/09 | $2.849 | $3.043 | $2.984 |
| |
| | West Coast, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.938 | $3.047 | $3.021 |
| | 11/09/09 | $2.940 | $3.066 | $3.037 |
| | 11/02/09 | $2.933 | $3.073 | $3.040 |
| | 10/26/09 | $2.894 | $3.066 | $3.025 |
| | 10/19/09 | $2.848 | $3.060 | $3.010 |
| | 10/12/09 | $2.874 | $3.086 | $3.036 |
| | 10/05/09 | $2.927 | $3.132 | $3.084 |
| | 09/28/09 | $2.978 | $3.166 | $3.122 |
| |
| | West Coast, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $3.071 | $3.150 | $3.129 |
| | 11/09/09 | $3.067 | $3.171 | $3.144 |
| | 11/02/09 | $3.065 | $3.177 | $3.148 |
| | 10/26/09 | $3.025 | $3.166 | $3.130 |
| | 10/19/09 | $2.984 | $3.161 | $3.115 |
| | 10/12/09 | $3.001 | $3.180 | $3.133 |
| | 10/05/09 | $3.054 | $3.227 | $3.182 |
| | 09/28/09 | $3.103 | $3.265 | $3.223 |
| |
| | Last Updated 11/16/2009 |