| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | West Coast, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 02/01/10 | $2.840 | $2.942 | $2.911 |
| | 01/25/10 | $2.860 | $2.975 | $2.940 |
| | 01/18/10 | $2.870 | $2.990 | $2.953 |
| | 01/11/10 | $2.870 | $3.007 | $2.966 |
| | 01/04/10 | $2.795 | $2.945 | $2.900 |
| | 12/28/09 | $2.770 | $2.899 | $2.860 |
| | 12/21/09 | $2.772 | $2.879 | $2.847 |
| | 12/14/09 | $2.794 | $2.871 | $2.848 |
| |
| | West Coast, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 02/01/10 | $2.965 | $3.061 | $3.038 |
| | 01/25/10 | $2.982 | $3.093 | $3.067 |
| | 01/18/10 | $2.997 | $3.109 | $3.082 |
| | 01/11/10 | $2.995 | $3.127 | $3.096 |
| | 01/04/10 | $2.920 | $3.069 | $3.034 |
| | 12/28/09 | $2.900 | $3.018 | $2.990 |
| | 12/21/09 | $2.899 | $3.000 | $2.976 |
| | 12/14/09 | $2.922 | $2.999 | $2.981 |
| |
| | West Coast, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 02/01/10 | $3.103 | $3.164 | $3.148 |
| | 01/25/10 | $3.118 | $3.197 | $3.177 |
| | 01/18/10 | $3.128 | $3.212 | $3.191 |
| | 01/11/10 | $3.128 | $3.229 | $3.203 |
| | 01/04/10 | $3.058 | $3.171 | $3.142 |
| | 12/28/09 | $3.036 | $3.123 | $3.101 |
| | 12/21/09 | $3.033 | $3.102 | $3.085 |
| | 12/14/09 | $3.058 | $3.101 | $3.090 |
| |
| | Last Updated 2/1/2010 |