| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | West Coast, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 06/29/09 | $2.800 | $2.957 | $2.909 |
| | 06/22/09 | $2.826 | $2.981 | $2.934 |
| | 06/15/09 | $2.781 | $2.948 | $2.898 |
| | 06/08/09 | $2.688 | $2.855 | $2.804 |
| | 06/01/09 | $2.595 | $2.720 | $2.682 |
| | 05/25/09 | $2.512 | $2.603 | $2.575 |
| | 05/18/09 | $2.401 | $2.481 | $2.457 |
| | 05/11/09 | $2.342 | $2.379 | $2.368 |
| |
| | West Coast, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 06/29/09 | $2.928 | $3.070 | $3.036 |
| | 06/22/09 | $2.950 | $3.095 | $3.060 |
| | 06/15/09 | $2.906 | $3.063 | $3.026 |
| | 06/08/09 | $2.814 | $2.970 | $2.933 |
| | 06/01/09 | $2.725 | $2.832 | $2.807 |
| | 05/25/09 | $2.642 | $2.718 | $2.700 |
| | 05/18/09 | $2.537 | $2.598 | $2.584 |
| | 05/11/09 | $2.476 | $2.498 | $2.493 |
| |
| | West Coast, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 06/29/09 | $3.042 | $3.173 | $3.139 |
| | 06/22/09 | $3.060 | $3.198 | $3.162 |
| | 06/15/09 | $3.010 | $3.161 | $3.122 |
| | 06/08/09 | $2.915 | $3.072 | $3.031 |
| | 06/01/09 | $2.830 | $2.931 | $2.905 |
| | 05/25/09 | $2.749 | $2.820 | $2.801 |
| | 05/18/09 | $2.638 | $2.697 | $2.682 |
| | 05/11/09 | $2.574 | $2.596 | $2.591 |
| |
| | Last Updated 6/29/2009 |