| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Rocky Mountain, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 02/01/10 | $2.615 | $2.615 |
| | 01/25/10 | $2.622 | $2.622 |
| | 01/18/10 | $2.617 | $2.617 |
| | 01/11/10 | $2.578 | $2.578 |
| | 01/04/10 | $2.509 | $2.509 |
| | 12/28/09 | $2.498 | $2.498 |
| | 12/21/09 | $2.504 | $2.504 |
| | 12/14/09 | $2.538 | $2.538 |
| |
| | Rocky Mountain, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 02/01/10 | $2.741 | $2.741 |
| | 01/25/10 | $2.745 | $2.745 |
| | 01/18/10 | $2.730 | $2.730 |
| | 01/11/10 | $2.684 | $2.684 |
| | 01/04/10 | $2.618 | $2.618 |
| | 12/28/09 | $2.616 | $2.616 |
| | 12/21/09 | $2.622 | $2.622 |
| | 12/14/09 | $2.654 | $2.654 |
| |
| | Rocky Mountain, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 02/01/10 | $2.848 | $2.848 |
| | 01/25/10 | $2.850 | $2.850 |
| | 01/18/10 | $2.839 | $2.839 |
| | 01/11/10 | $2.792 | $2.792 |
| | 01/04/10 | $2.728 | $2.728 |
| | 12/28/09 | $2.724 | $2.724 |
| | 12/21/09 | $2.729 | $2.729 |
| | 12/14/09 | $2.762 | $2.762 |
| |
| | Last Updated 2/1/2010 |