| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Rocky Mountain, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/12/08 | $3.609 | $3.609 |
| | 05/05/08 | $3.494 | $3.494 |
| | 04/28/08 | $3.478 | $3.478 |
| | 04/21/08 | $3.416 | $3.416 |
| | 04/14/08 | $3.324 | $3.324 |
| | 04/07/08 | $3.267 | $3.267 |
| | 03/31/08 | $3.232 | $3.232 |
| | 03/24/08 | $3.198 | $3.198 |
| |
| | Rocky Mountain, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/12/08 | $3.713 | $3.713 |
| | 05/05/08 | $3.600 | $3.600 |
| | 04/28/08 | $3.578 | $3.578 |
| | 04/21/08 | $3.517 | $3.517 |
| | 04/14/08 | $3.427 | $3.427 |
| | 04/07/08 | $3.373 | $3.373 |
| | 03/31/08 | $3.342 | $3.342 |
| | 03/24/08 | $3.310 | $3.310 |
| |
| | Rocky Mountain, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/12/08 | $3.826 | $3.826 |
| | 05/05/08 | $3.711 | $3.711 |
| | 04/28/08 | $3.691 | $3.691 |
| | 04/21/08 | $3.629 | $3.629 |
| | 04/14/08 | $3.536 | $3.536 |
| | 04/07/08 | $3.480 | $3.480 |
| | 03/31/08 | $3.448 | $3.448 |
| | 03/24/08 | $3.417 | $3.417 |
| |
| | Last Updated 5/12/2008 |