| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Gulf Coast, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 02/01/10 | $2.554 | $2.497 | $2.541 |
| | 01/25/10 | $2.600 | $2.546 | $2.587 |
| | 01/18/10 | $2.627 | $2.584 | $2.617 |
| | 01/11/10 | $2.625 | $2.589 | $2.616 |
| | 01/04/10 | $2.535 | $2.494 | $2.525 |
| | 12/28/09 | $2.475 | $2.437 | $2.466 |
| | 12/21/09 | $2.453 | $2.414 | $2.444 |
| | 12/14/09 | $2.486 | $2.433 | $2.474 |
| |
| | Gulf Coast, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 02/01/10 | $2.680 | $2.645 | $2.672 |
| | 01/25/10 | $2.729 | $2.699 | $2.722 |
| | 01/18/10 | $2.752 | $2.728 | $2.746 |
| | 01/11/10 | $2.751 | $2.722 | $2.744 |
| | 01/04/10 | $2.656 | $2.648 | $2.655 |
| | 12/28/09 | $2.599 | $2.588 | $2.596 |
| | 12/21/09 | $2.580 | $2.565 | $2.576 |
| | 12/14/09 | $2.613 | $2.590 | $2.607 |
| |
| | Gulf Coast, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 02/01/10 | $2.814 | $2.781 | $2.806 |
| | 01/25/10 | $2.861 | $2.832 | $2.855 |
| | 01/18/10 | $2.883 | $2.861 | $2.878 |
| | 01/11/10 | $2.879 | $2.862 | $2.875 |
| | 01/04/10 | $2.788 | $2.778 | $2.786 |
| | 12/28/09 | $2.728 | $2.727 | $2.728 |
| | 12/21/09 | $2.707 | $2.710 | $2.708 |
| | 12/14/09 | $2.739 | $2.731 | $2.737 |
| |
| | Last Updated 2/1/2010 |