| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Gulf Coast, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/12/08 | $3.619 | $3.607 | $3.616 |
| | 05/05/08 | $3.510 | $3.498 | $3.507 |
| | 04/28/08 | $3.508 | $3.495 | $3.505 |
| | 04/21/08 | $3.411 | $3.412 | $3.411 |
| | 04/14/08 | $3.282 | $3.294 | $3.285 |
| | 04/07/08 | $3.250 | $3.265 | $3.253 |
| | 03/31/08 | $3.204 | $3.211 | $3.206 |
| | 03/24/08 | $3.167 | $3.166 | $3.166 |
| |
| | Gulf Coast, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/12/08 | $3.737 | $3.733 | $3.736 |
| | 05/05/08 | $3.626 | $3.628 | $3.627 |
| | 04/28/08 | $3.627 | $3.620 | $3.625 |
| | 04/21/08 | $3.526 | $3.540 | $3.529 |
| | 04/14/08 | $3.397 | $3.419 | $3.402 |
| | 04/07/08 | $3.365 | $3.386 | $3.370 |
| | 03/31/08 | $3.323 | $3.343 | $3.328 |
| | 03/24/08 | $3.283 | $3.294 | $3.285 |
| |
| | Gulf Coast, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/12/08 | $3.856 | $3.858 | $3.857 |
| | 05/05/08 | $3.746 | $3.759 | $3.749 |
| | 04/28/08 | $3.746 | $3.748 | $3.747 |
| | 04/21/08 | $3.639 | $3.668 | $3.646 |
| | 04/14/08 | $3.511 | $3.540 | $3.517 |
| | 04/07/08 | $3.478 | $3.503 | $3.484 |
| | 03/31/08 | $3.439 | $3.462 | $3.444 |
| | 03/24/08 | $3.400 | $3.420 | $3.404 |
| |
| | Last Updated 5/12/2008 |