| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Gulf Coast, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/02/09 | $2.570 | $2.540 | $2.563 |
| | 10/26/09 | $2.557 | $2.520 | $2.548 |
| | 10/19/09 | $2.452 | $2.394 | $2.439 |
| | 10/12/09 | $2.326 | $2.283 | $2.316 |
| | 10/05/09 | $2.302 | $2.238 | $2.287 |
| | 09/28/09 | $2.325 | $2.258 | $2.309 |
| | 09/21/09 | $2.374 | $2.299 | $2.357 |
| | 09/14/09 | $2.396 | $2.327 | $2.380 |
| |
| | Gulf Coast, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/02/09 | $2.696 | $2.694 | $2.695 |
| | 10/26/09 | $2.680 | $2.658 | $2.675 |
| | 10/19/09 | $2.574 | $2.542 | $2.567 |
| | 10/12/09 | $2.452 | $2.426 | $2.446 |
| | 10/05/09 | $2.427 | $2.387 | $2.418 |
| | 09/28/09 | $2.451 | $2.413 | $2.442 |
| | 09/21/09 | $2.502 | $2.452 | $2.491 |
| | 09/14/09 | $2.521 | $2.488 | $2.513 |
| |
| | Gulf Coast, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/02/09 | $2.814 | $2.821 | $2.816 |
| | 10/26/09 | $2.800 | $2.797 | $2.800 |
| | 10/19/09 | $2.696 | $2.681 | $2.693 |
| | 10/12/09 | $2.581 | $2.564 | $2.577 |
| | 10/05/09 | $2.555 | $2.526 | $2.548 |
| | 09/28/09 | $2.576 | $2.548 | $2.569 |
| | 09/21/09 | $2.621 | $2.587 | $2.614 |
| | 09/14/09 | $2.647 | $2.617 | $2.640 |
| |
| | Last Updated 11/2/2009 |