| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Midwest, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 06/29/09 | $2.552 | $2.702 | $2.572 |
| | 06/22/09 | $2.645 | $2.789 | $2.664 |
| | 06/15/09 | $2.675 | $2.767 | $2.687 |
| | 06/08/09 | $2.689 | $2.793 | $2.703 |
| | 06/01/09 | $2.573 | $2.665 | $2.585 |
| | 05/25/09 | $2.454 | $2.555 | $2.468 |
| | 05/18/09 | $2.273 | $2.466 | $2.299 |
| | 05/11/09 | $2.233 | $2.412 | $2.257 |
| |
| | Midwest, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 06/29/09 | $2.620 | $2.834 | $2.648 |
| | 06/22/09 | $2.719 | $2.915 | $2.745 |
| | 06/15/09 | $2.748 | $2.897 | $2.768 |
| | 06/08/09 | $2.761 | $2.924 | $2.783 |
| | 06/01/09 | $2.647 | $2.790 | $2.666 |
| | 05/25/09 | $2.536 | $2.684 | $2.556 |
| | 05/18/09 | $2.350 | $2.594 | $2.382 |
| | 05/11/09 | $2.308 | $2.539 | $2.339 |
| |
| | Midwest, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 06/29/09 | $2.765 | $2.940 | $2.789 |
| | 06/22/09 | $2.858 | $3.022 | $2.880 |
| | 06/15/09 | $2.882 | $3.001 | $2.898 |
| | 06/08/09 | $2.901 | $3.021 | $2.918 |
| | 06/01/09 | $2.776 | $2.888 | $2.791 |
| | 05/25/09 | $2.669 | $2.784 | $2.684 |
| | 05/18/09 | $2.479 | $2.694 | $2.508 |
| | 05/11/09 | $2.444 | $2.635 | $2.470 |
| |
| | Last Updated 6/29/2009 |