| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Midwest, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/12/08 | $3.717 | $3.862 | $3.736 |
| | 05/05/08 | $3.558 | $3.710 | $3.579 |
| | 04/28/08 | $3.549 | $3.695 | $3.568 |
| | 04/21/08 | $3.448 | $3.613 | $3.470 |
| | 04/14/08 | $3.336 | $3.502 | $3.358 |
| | 04/07/08 | $3.280 | $3.421 | $3.299 |
| | 03/31/08 | $3.232 | $3.353 | $3.249 |
| | 03/24/08 | $3.180 | $3.270 | $3.192 |
| |
| | Midwest, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/12/08 | $3.778 | $3.988 | $3.806 |
| | 05/05/08 | $3.621 | $3.831 | $3.649 |
| | 04/28/08 | $3.610 | $3.811 | $3.637 |
| | 04/21/08 | $3.511 | $3.732 | $3.540 |
| | 04/14/08 | $3.400 | $3.620 | $3.429 |
| | 04/07/08 | $3.337 | $3.544 | $3.365 |
| | 03/31/08 | $3.295 | $3.476 | $3.319 |
| | 03/24/08 | $3.247 | $3.396 | $3.267 |
| |
| | Midwest, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/12/08 | $3.916 | $4.088 | $3.939 |
| | 05/05/08 | $3.759 | $3.934 | $3.782 |
| | 04/28/08 | $3.746 | $3.914 | $3.768 |
| | 04/21/08 | $3.640 | $3.837 | $3.667 |
| | 04/14/08 | $3.532 | $3.723 | $3.558 |
| | 04/07/08 | $3.466 | $3.644 | $3.490 |
| | 03/31/08 | $3.423 | $3.577 | $3.444 |
| | 03/24/08 | $3.373 | $3.497 | $3.390 |
| |
| | Last Updated 5/12/2008 |