| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Midwest, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 02/01/10 | $2.555 | $2.617 | $2.563 |
| | 01/25/10 | $2.614 | $2.685 | $2.624 |
| | 01/18/10 | $2.672 | $2.743 | $2.681 |
| | 01/11/10 | $2.716 | $2.792 | $2.726 |
| | 01/04/10 | $2.625 | $2.712 | $2.637 |
| | 12/28/09 | $2.546 | $2.632 | $2.557 |
| | 12/21/09 | $2.512 | $2.600 | $2.524 |
| | 12/14/09 | $2.509 | $2.567 | $2.516 |
| |
| | Midwest, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 02/01/10 | $2.624 | $2.746 | $2.640 |
| | 01/25/10 | $2.690 | $2.811 | $2.706 |
| | 01/18/10 | $2.744 | $2.868 | $2.760 |
| | 01/11/10 | $2.791 | $2.917 | $2.808 |
| | 01/04/10 | $2.696 | $2.831 | $2.714 |
| | 12/28/09 | $2.622 | $2.755 | $2.640 |
| | 12/21/09 | $2.591 | $2.729 | $2.609 |
| | 12/14/09 | $2.583 | $2.690 | $2.597 |
| |
| | Midwest, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 02/01/10 | $2.767 | $2.853 | $2.779 |
| | 01/25/10 | $2.828 | $2.918 | $2.840 |
| | 01/18/10 | $2.881 | $2.973 | $2.893 |
| | 01/11/10 | $2.928 | $3.023 | $2.941 |
| | 01/04/10 | $2.835 | $2.937 | $2.849 |
| | 12/28/09 | $2.760 | $2.861 | $2.773 |
| | 12/21/09 | $2.727 | $2.834 | $2.741 |
| | 12/14/09 | $2.713 | $2.798 | $2.724 |
| |
| | Last Updated 2/1/2010 |