| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Midwest, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.534 | $2.611 | $2.544 |
| | 11/09/09 | $2.602 | $2.687 | $2.614 |
| | 11/02/09 | $2.659 | $2.754 | $2.672 |
| | 10/26/09 | $2.640 | $2.762 | $2.657 |
| | 10/19/09 | $2.530 | $2.610 | $2.540 |
| | 10/12/09 | $2.432 | $2.491 | $2.440 |
| | 10/05/09 | $2.351 | $2.408 | $2.358 |
| | 09/28/09 | $2.368 | $2.425 | $2.375 |
| |
| | Midwest, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.610 | $2.739 | $2.627 |
| | 11/09/09 | $2.671 | $2.815 | $2.690 |
| | 11/02/09 | $2.729 | $2.878 | $2.749 |
| | 10/26/09 | $2.707 | $2.880 | $2.730 |
| | 10/19/09 | $2.602 | $2.732 | $2.620 |
| | 10/12/09 | $2.501 | $2.616 | $2.517 |
| | 10/05/09 | $2.428 | $2.539 | $2.442 |
| | 09/28/09 | $2.445 | $2.557 | $2.459 |
| |
| | Midwest, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.740 | $2.849 | $2.755 |
| | 11/09/09 | $2.811 | $2.922 | $2.826 |
| | 11/02/09 | $2.864 | $2.985 | $2.880 |
| | 10/26/09 | $2.846 | $2.986 | $2.865 |
| | 10/19/09 | $2.729 | $2.838 | $2.744 |
| | 10/12/09 | $2.637 | $2.723 | $2.648 |
| | 10/05/09 | $2.553 | $2.640 | $2.565 |
| | 09/28/09 | $2.571 | $2.658 | $2.583 |
| |
| | Last Updated 11/16/2009 |