| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Lower Atlantic, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/12/08 | $3.694 | $3.657 | $3.690 |
| | 05/05/08 | $3.589 | $3.532 | $3.584 |
| | 04/28/08 | $3.596 | $3.529 | $3.590 |
| | 04/21/08 | $3.487 | $3.447 | $3.483 |
| | 04/14/08 | $3.358 | $3.312 | $3.354 |
| | 04/07/08 | $3.311 | $3.284 | $3.309 |
| | 03/31/08 | $3.270 | $3.240 | $3.268 |
| | 03/24/08 | $3.256 | $3.213 | $3.252 |
| |
| | Lower Atlantic, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/12/08 | $3.817 | $3.804 | $3.816 |
| | 05/05/08 | $3.714 | $3.669 | $3.711 |
| | 04/28/08 | $3.718 | $3.665 | $3.714 |
| | 04/21/08 | $3.611 | $3.583 | $3.608 |
| | 04/14/08 | $3.481 | $3.447 | $3.479 |
| | 04/07/08 | $3.425 | $3.418 | $3.425 |
| | 03/31/08 | $3.392 | $3.377 | $3.391 |
| | 03/24/08 | $3.379 | $3.352 | $3.377 |
| |
| | Lower Atlantic, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/12/08 | $3.935 | $3.916 | $3.934 |
| | 05/05/08 | $3.835 | $3.786 | $3.831 |
| | 04/28/08 | $3.839 | $3.778 | $3.834 |
| | 04/21/08 | $3.730 | $3.700 | $3.728 |
| | 04/14/08 | $3.598 | $3.568 | $3.596 |
| | 04/07/08 | $3.549 | $3.541 | $3.548 |
| | 03/31/08 | $3.505 | $3.495 | $3.505 |
| | 03/24/08 | $3.496 | $3.468 | $3.494 |
| |
| | Last Updated 5/12/2008 |