| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Lower Atlantic, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.593 | $2.558 | $2.590 |
| | 11/09/09 | $2.631 | $2.583 | $2.626 |
| | 11/02/09 | $2.651 | $2.603 | $2.647 |
| | 10/26/09 | $2.640 | $2.575 | $2.635 |
| | 10/19/09 | $2.499 | $2.444 | $2.494 |
| | 10/12/09 | $2.366 | $2.329 | $2.363 |
| | 10/05/09 | $2.343 | $2.291 | $2.339 |
| | 09/28/09 | $2.378 | $2.331 | $2.374 |
| |
| | Lower Atlantic, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.720 | $2.728 | $2.720 |
| | 11/09/09 | $2.757 | $2.747 | $2.756 |
| | 11/02/09 | $2.778 | $2.763 | $2.776 |
| | 10/26/09 | $2.763 | $2.740 | $2.762 |
| | 10/19/09 | $2.623 | $2.614 | $2.623 |
| | 10/12/09 | $2.493 | $2.519 | $2.495 |
| | 10/05/09 | $2.473 | $2.486 | $2.474 |
| | 09/28/09 | $2.506 | $2.532 | $2.508 |
| |
| | Lower Atlantic, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.856 | $2.859 | $2.856 |
| | 11/09/09 | $2.890 | $2.881 | $2.889 |
| | 11/02/09 | $2.908 | $2.899 | $2.907 |
| | 10/26/09 | $2.895 | $2.874 | $2.894 |
| | 10/19/09 | $2.756 | $2.741 | $2.754 |
| | 10/12/09 | $2.626 | $2.648 | $2.628 |
| | 10/05/09 | $2.602 | $2.613 | $2.603 |
| | 09/28/09 | $2.636 | $2.657 | $2.638 |
| |
| | Last Updated 11/16/2009 |