| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Lower Atlantic, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 02/01/10 | $2.653 | $2.602 | $2.649 |
| | 01/25/10 | $2.702 | $2.634 | $2.696 |
| | 01/18/10 | $2.731 | $2.677 | $2.726 |
| | 01/11/10 | $2.722 | $2.660 | $2.716 |
| | 01/04/10 | $2.623 | $2.563 | $2.618 |
| | 12/28/09 | $2.564 | $2.530 | $2.561 |
| | 12/21/09 | $2.559 | $2.522 | $2.556 |
| | 12/14/09 | $2.579 | $2.537 | $2.575 |
| |
| | Lower Atlantic, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 02/01/10 | $2.781 | $2.783 | $2.782 |
| | 01/25/10 | $2.830 | $2.825 | $2.830 |
| | 01/18/10 | $2.857 | $2.845 | $2.856 |
| | 01/11/10 | $2.849 | $2.820 | $2.847 |
| | 01/04/10 | $2.753 | $2.733 | $2.752 |
| | 12/28/09 | $2.694 | $2.709 | $2.695 |
| | 12/21/09 | $2.690 | $2.707 | $2.692 |
| | 12/14/09 | $2.706 | $2.719 | $2.707 |
| |
| | Lower Atlantic, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 02/01/10 | $2.906 | $2.911 | $2.906 |
| | 01/25/10 | $2.962 | $2.947 | $2.960 |
| | 01/18/10 | $2.995 | $2.966 | $2.992 |
| | 01/11/10 | $2.982 | $2.946 | $2.979 |
| | 01/04/10 | $2.887 | $2.870 | $2.886 |
| | 12/28/09 | $2.827 | $2.842 | $2.829 |
| | 12/21/09 | $2.824 | $2.845 | $2.826 |
| | 12/14/09 | $2.839 | $2.856 | $2.841 |
| |
| | Last Updated 2/1/2010 |