| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Lower Atlantic, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 06/29/09 | $2.605 | $2.524 | $2.598 |
| | 06/22/09 | $2.642 | $2.573 | $2.636 |
| | 06/15/09 | $2.599 | $2.541 | $2.594 |
| | 06/08/09 | $2.522 | $2.478 | $2.518 |
| | 06/01/09 | $2.433 | $2.407 | $2.430 |
| | 05/25/09 | $2.369 | $2.344 | $2.367 |
| | 05/18/09 | $2.277 | $2.241 | $2.274 |
| | 05/11/09 | $2.190 | $2.147 | $2.187 |
| |
| | Lower Atlantic, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 06/29/09 | $2.730 | $2.708 | $2.728 |
| | 06/22/09 | $2.768 | $2.738 | $2.766 |
| | 06/15/09 | $2.724 | $2.706 | $2.723 |
| | 06/08/09 | $2.650 | $2.644 | $2.649 |
| | 06/01/09 | $2.558 | $2.575 | $2.559 |
| | 05/25/09 | $2.498 | $2.510 | $2.499 |
| | 05/18/09 | $2.403 | $2.397 | $2.403 |
| | 05/11/09 | $2.319 | $2.307 | $2.319 |
| |
| | Lower Atlantic, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 06/29/09 | $2.861 | $2.837 | $2.859 |
| | 06/22/09 | $2.899 | $2.870 | $2.896 |
| | 06/15/09 | $2.856 | $2.837 | $2.855 |
| | 06/08/09 | $2.783 | $2.778 | $2.782 |
| | 06/01/09 | $2.689 | $2.699 | $2.690 |
| | 05/25/09 | $2.626 | $2.635 | $2.626 |
| | 05/18/09 | $2.533 | $2.528 | $2.533 |
| | 05/11/09 | $2.448 | $2.432 | $2.447 |
| |
| | Last Updated 6/29/2009 |