| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | New England, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 02/01/10 | $2.748 | $2.732 | $2.735 |
| | 01/25/10 | $2.785 | $2.743 | $2.752 |
| | 01/18/10 | $2.805 | $2.767 | $2.775 |
| | 01/11/10 | $2.801 | $2.761 | $2.769 |
| | 01/04/10 | $2.725 | $2.675 | $2.685 |
| | 12/28/09 | $2.673 | $2.628 | $2.637 |
| | 12/21/09 | $2.657 | $2.618 | $2.626 |
| | 12/14/09 | $2.690 | $2.637 | $2.648 |
| |
| | New England, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 02/01/10 | $2.867 | $2.863 | $2.864 |
| | 01/25/10 | $2.899 | $2.877 | $2.881 |
| | 01/18/10 | $2.913 | $2.896 | $2.900 |
| | 01/11/10 | $2.909 | $2.874 | $2.881 |
| | 01/04/10 | $2.837 | $2.801 | $2.808 |
| | 12/28/09 | $2.778 | $2.768 | $2.770 |
| | 12/21/09 | $2.764 | $2.765 | $2.765 |
| | 12/14/09 | $2.797 | $2.779 | $2.783 |
| |
| | New England, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 02/01/10 | $2.989 | $2.963 | $2.968 |
| | 01/25/10 | $3.019 | $2.979 | $2.987 |
| | 01/18/10 | $3.035 | $3.000 | $3.007 |
| | 01/11/10 | $3.028 | $2.974 | $2.984 |
| | 01/04/10 | $2.955 | $2.899 | $2.910 |
| | 12/28/09 | $2.878 | $2.867 | $2.869 |
| | 12/21/09 | $2.882 | $2.866 | $2.869 |
| | 12/14/09 | $2.910 | $2.879 | $2.885 |
| |
| | Last Updated 2/1/2010 |