| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | New England, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.717 | $2.667 | $2.677 |
| | 11/09/09 | $2.724 | $2.682 | $2.690 |
| | 11/02/09 | $2.732 | $2.690 | $2.699 |
| | 10/26/09 | $2.709 | $2.653 | $2.664 |
| | 10/19/09 | $2.596 | $2.529 | $2.542 |
| | 10/12/09 | $2.514 | $2.470 | $2.479 |
| | 10/05/09 | $2.536 | $2.509 | $2.515 |
| | 09/28/09 | $2.578 | $2.544 | $2.551 |
| |
| | New England, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.817 | $2.798 | $2.802 |
| | 11/09/09 | $2.828 | $2.807 | $2.811 |
| | 11/02/09 | $2.841 | $2.812 | $2.817 |
| | 10/26/09 | $2.814 | $2.773 | $2.781 |
| | 10/19/09 | $2.703 | $2.658 | $2.667 |
| | 10/12/09 | $2.626 | $2.614 | $2.616 |
| | 10/05/09 | $2.649 | $2.647 | $2.647 |
| | 09/28/09 | $2.686 | $2.677 | $2.679 |
| |
| | New England, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.936 | $2.903 | $2.909 |
| | 11/09/09 | $2.948 | $2.912 | $2.919 |
| | 11/02/09 | $2.963 | $2.915 | $2.925 |
| | 10/26/09 | $2.931 | $2.877 | $2.888 |
| | 10/19/09 | $2.819 | $2.761 | $2.772 |
| | 10/12/09 | $2.746 | $2.722 | $2.727 |
| | 10/05/09 | $2.769 | $2.749 | $2.753 |
| | 09/28/09 | $2.801 | $2.783 | $2.787 |
| |
| | Last Updated 11/16/2009 |