| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | New England, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 06/29/09 | $2.664 | $2.666 | $2.665 |
| | 06/22/09 | $2.680 | $2.687 | $2.686 |
| | 06/15/09 | $2.649 | $2.646 | $2.647 |
| | 06/08/09 | $2.573 | $2.568 | $2.569 |
| | 06/01/09 | $2.508 | $2.502 | $2.503 |
| | 05/25/09 | $2.413 | $2.414 | $2.413 |
| | 05/18/09 | $2.329 | $2.302 | $2.307 |
| | 05/11/09 | $2.259 | $2.246 | $2.249 |
| |
| | New England, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 06/29/09 | $2.775 | $2.796 | $2.792 |
| | 06/22/09 | $2.786 | $2.807 | $2.803 |
| | 06/15/09 | $2.758 | $2.766 | $2.764 |
| | 06/08/09 | $2.678 | $2.690 | $2.688 |
| | 06/01/09 | $2.610 | $2.623 | $2.620 |
| | 05/25/09 | $2.520 | $2.533 | $2.531 |
| | 05/18/09 | $2.435 | $2.422 | $2.425 |
| | 05/11/09 | $2.362 | $2.364 | $2.363 |
| |
| | New England, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 06/29/09 | $2.893 | $2.904 | $2.902 |
| | 06/22/09 | $2.906 | $2.909 | $2.909 |
| | 06/15/09 | $2.873 | $2.870 | $2.871 |
| | 06/08/09 | $2.785 | $2.795 | $2.793 |
| | 06/01/09 | $2.727 | $2.727 | $2.727 |
| | 05/25/09 | $2.635 | $2.635 | $2.635 |
| | 05/18/09 | $2.548 | $2.527 | $2.531 |
| | 05/11/09 | $2.468 | $2.465 | $2.465 |
| |
| | Last Updated 6/29/2009 |