| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | New England, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/12/08 | $3.735 | $3.753 | $3.750 |
| | 05/05/08 | $3.621 | $3.628 | $3.626 |
| | 04/28/08 | $3.604 | $3.600 | $3.601 |
| | 04/21/08 | $3.502 | $3.486 | $3.489 |
| | 04/14/08 | $3.375 | $3.267 | $3.289 |
| | 04/07/08 | $3.304 | $3.210 | $3.229 |
| | 03/31/08 | $3.296 | $3.187 | $3.209 |
| | 03/24/08 | $3.280 | $3.178 | $3.198 |
| |
| | New England, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/12/08 | $3.833 | $3.864 | $3.858 |
| | 05/05/08 | $3.725 | $3.743 | $3.740 |
| | 04/28/08 | $3.710 | $3.710 | $3.710 |
| | 04/21/08 | $3.610 | $3.598 | $3.600 |
| | 04/14/08 | $3.480 | $3.382 | $3.401 |
| | 04/07/08 | $3.413 | $3.329 | $3.345 |
| | 03/31/08 | $3.404 | $3.312 | $3.330 |
| | 03/24/08 | $3.385 | $3.298 | $3.315 |
| |
| | New England, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/12/08 | $3.932 | $3.965 | $3.959 |
| | 05/05/08 | $3.826 | $3.848 | $3.844 |
| | 04/28/08 | $3.812 | $3.813 | $3.813 |
| | 04/21/08 | $3.708 | $3.702 | $3.703 |
| | 04/14/08 | $3.582 | $3.488 | $3.506 |
| | 04/07/08 | $3.517 | $3.441 | $3.456 |
| | 03/31/08 | $3.515 | $3.419 | $3.438 |
| | 03/24/08 | $3.491 | $3.406 | $3.423 |
| |
| | Last Updated 5/12/2008 |