| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | East Coast, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/02/09 | $2.683 | $2.666 | $2.676 |
| | 10/26/09 | $2.667 | $2.627 | $2.652 |
| | 10/19/09 | $2.535 | $2.509 | $2.525 |
| | 10/12/09 | $2.407 | $2.426 | $2.414 |
| | 10/05/09 | $2.393 | $2.445 | $2.413 |
| | 09/28/09 | $2.431 | $2.490 | $2.453 |
| | 09/21/09 | $2.471 | $2.552 | $2.502 |
| | 09/14/09 | $2.507 | $2.594 | $2.540 |
| |
| | East Coast, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/02/09 | $2.800 | $2.804 | $2.802 |
| | 10/26/09 | $2.782 | $2.768 | $2.777 |
| | 10/19/09 | $2.648 | $2.657 | $2.651 |
| | 10/12/09 | $2.526 | $2.593 | $2.550 |
| | 10/05/09 | $2.511 | $2.610 | $2.546 |
| | 09/28/09 | $2.546 | $2.652 | $2.583 |
| | 09/21/09 | $2.585 | $2.704 | $2.626 |
| | 09/14/09 | $2.620 | $2.738 | $2.661 |
| |
| | East Coast, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/02/09 | $2.937 | $2.908 | $2.926 |
| | 10/26/09 | $2.920 | $2.874 | $2.902 |
| | 10/19/09 | $2.786 | $2.764 | $2.777 |
| | 10/12/09 | $2.669 | $2.704 | $2.682 |
| | 10/05/09 | $2.653 | $2.720 | $2.679 |
| | 09/28/09 | $2.687 | $2.754 | $2.713 |
| | 09/21/09 | $2.729 | $2.816 | $2.763 |
| | 09/14/09 | $2.762 | $2.841 | $2.793 |
| |
| | Last Updated 11/2/2009 |