| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | East Coast, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 02/01/10 | $2.682 | $2.690 | $2.685 |
| | 01/25/10 | $2.728 | $2.716 | $2.723 |
| | 01/18/10 | $2.758 | $2.740 | $2.751 |
| | 01/11/10 | $2.755 | $2.730 | $2.745 |
| | 01/04/10 | $2.657 | $2.646 | $2.653 |
| | 12/28/09 | $2.597 | $2.606 | $2.601 |
| | 12/21/09 | $2.593 | $2.597 | $2.594 |
| | 12/14/09 | $2.614 | $2.616 | $2.615 |
| |
| | East Coast, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 02/01/10 | $2.801 | $2.833 | $2.812 |
| | 01/25/10 | $2.847 | $2.861 | $2.852 |
| | 01/18/10 | $2.876 | $2.880 | $2.877 |
| | 01/11/10 | $2.871 | $2.861 | $2.868 |
| | 01/04/10 | $2.773 | $2.786 | $2.777 |
| | 12/28/09 | $2.717 | $2.756 | $2.731 |
| | 12/21/09 | $2.714 | $2.751 | $2.727 |
| | 12/14/09 | $2.732 | $2.768 | $2.744 |
| |
| | East Coast, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 02/01/10 | $2.935 | $2.934 | $2.935 |
| | 01/25/10 | $2.982 | $2.961 | $2.974 |
| | 01/18/10 | $3.014 | $2.982 | $3.002 |
| | 01/11/10 | $3.008 | $2.964 | $2.991 |
| | 01/04/10 | $2.915 | $2.891 | $2.906 |
| | 12/28/09 | $2.858 | $2.862 | $2.860 |
| | 12/21/09 | $2.854 | $2.858 | $2.855 |
| | 12/14/09 | $2.872 | $2.874 | $2.873 |
| |
| | Last Updated 2/1/2010 |