| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | East Coast, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/12/08 | $3.712 | $3.716 | $3.713 |
| | 05/05/08 | $3.611 | $3.609 | $3.610 |
| | 04/28/08 | $3.613 | $3.581 | $3.601 |
| | 04/21/08 | $3.502 | $3.454 | $3.484 |
| | 04/14/08 | $3.372 | $3.274 | $3.335 |
| | 04/07/08 | $3.323 | $3.220 | $3.284 |
| | 03/31/08 | $3.289 | $3.201 | $3.256 |
| | 03/24/08 | $3.272 | $3.191 | $3.241 |
| |
| | East Coast, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/12/08 | $3.826 | $3.838 | $3.830 |
| | 05/05/08 | $3.727 | $3.728 | $3.727 |
| | 04/28/08 | $3.727 | $3.702 | $3.719 |
| | 04/21/08 | $3.619 | $3.577 | $3.604 |
| | 04/14/08 | $3.488 | $3.407 | $3.459 |
| | 04/07/08 | $3.435 | $3.353 | $3.406 |
| | 03/31/08 | $3.404 | $3.336 | $3.380 |
| | 03/24/08 | $3.388 | $3.322 | $3.365 |
| |
| | East Coast, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 05/12/08 | $3.950 | $3.937 | $3.945 |
| | 05/05/08 | $3.855 | $3.835 | $3.847 |
| | 04/28/08 | $3.852 | $3.804 | $3.833 |
| | 04/21/08 | $3.742 | $3.676 | $3.717 |
| | 04/14/08 | $3.610 | $3.511 | $3.572 |
| | 04/07/08 | $3.562 | $3.456 | $3.521 |
| | 03/31/08 | $3.525 | $3.439 | $3.492 |
| | 03/24/08 | $3.509 | $3.428 | $3.478 |
| |
| | Last Updated 5/12/2008 |